推奨ノイズフィルタ:
NAC-06-472
LFAシリーズのピーク対応型基板単体電源。
LEP比で28~42%の小型化を実現。定格2倍のピーク出力を実現。
品名 | 最大出力電力 | DC出力 自然空冷 | DC出力 強制通風 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFP240F-24-Y | 300W (480W) | 24V 10A (20A) | 24V 12.5A (20A) | ![]() | |||
LFP240F-24-SY (シャーシ付) | 300W (480W) | 24V 10A (20A) | 24V 12.5A (20A) | ![]() | |||
LFP240F-24-SNY (シャーシ・カバー付) | 300W (480W) | 24V 10A (20A) | 24V 12.5A (20A) | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 自然空冷 | DC出力 強制通風 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
LFP240F-30-Y | 300W (480W) | 30V 8A (16A) | 30V 10A (16A) | ![]() | |||
LFP240F-30-SY (シャーシ付) | 300W (480W) | 30V 8A (16A) | 30V 10A (16A) | ![]() | |||
LFP240F-30-SNY (シャーシ・カバー付) | 300W (480W) | 30V 8A (16A) | 30V 10A (16A) | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 自然空冷 | DC出力 強制通風 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
LFP240F-36-Y | 302.4W (482.4W) | 36V 6.7A (13.4A) | 36V 8.4A (13.4A) | ![]() | |||
LFP240F-36-SY (シャーシ付) | 302.4W (482.4W) | 36V 6.7A (13.4A) | 36V 8.4A (13.4A) | ![]() | |||
LFP240F-36-SNY (シャーシ・カバー付) | 302.4W (482.4W) | 36V 6.7A (13.4A) | 36V 8.4A (13.4A) | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 自然空冷 | DC出力 強制通風 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
LFP240F-48-Y | 302.4W (480W) | 48V 5A (10A) | 48V 6.3A (10A) | ![]() | |||
LFP240F-48-SY (シャーシ付) | 302.4W (480W) | 48V 5A (10A) | 48V 6.3A (10A) | ![]() | |||
LFP240F-48-SNY (シャーシ・カバー付) | 302.4W (480W) | 48V 5A (10A) | 48V 6.3A (10A) | ![]() |
※標準品の在庫がない場合は、準標準電源もご確認下さい
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。