シンプルな電源本来の機能に絞った基板型電源。AC100V専用。50W~240W(240Wは24V専用)の
バリエーション。ピーク対応もあり、LCA比で約-30%の小型化(面積比)を実現。
入力電圧:AC85~132V 1φ or 110~170V
モデル | 最大出力電力 | DC出力 |
---|---|---|
LGA240A-24 | 240W | 24V 10A |
LGA240A-24-H | 240W | 24V 10A |
※面実装部品を裏面に実装しているので、振動を考慮し接触に注意してください。
※8mm以上のスペーサを使用してください ※取付け穴は合計5箇所あります
※電源取付穴締め付けトルク:1.5N・m(16kgf・cm)max
入出力コネクタ | 適合ハウジング | ターミナル | ||
---|---|---|---|---|
CN1 | 7-1565036-6 | 1-1123722-8 | 連鎖状 | 1123721-1 |
バラ状 | 1318912-1 | |||
CN2 | 1-1123723-6 | 1-1123722-6 | 連鎖状 | 1123721-1 |
バラ状 | 1318912-1 | |||
CN3 | 1-1123723-7 | 1-1123722-7 | 連鎖状 | 1123721-1 |
バラ状 | 1318912-1 |
※コネクタはTyco Electronics AMPが標準です。
CN-1 | CN-2 | CN-3 | |||
---|---|---|---|---|---|
ピン番号 | 入力 | ピン番号 | 入力 | ピン番号 | 入力 |
1、2 | AC(L) | 1~6 | +V | 1~7 | +V |
3 | - | ||||
4、5 | AC(N) | ||||
6 | - | ||||
7、8 | FG |
※CN1の3、6番ピンなし ※CN1、CN2、CN3は、1ピン当り5A以下で使用してください
※一般交差:±1 ※質量:590g以下(シャーシ・カバーは含まず)
※基板:ガラスコンポジット(CEM3) ※シャーシ・カバーはオプション(表面処理:亜鉛メッキ)
品名 | 最大 出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
LGA240A-24 | 240W | 24V 10A | ![]() | |||
LGA240A-24-S (シャーシ付) | 240W | 24V 10A | ![]() | |||
LGA240A-24-SN (シャーシ・カバー付) | 240W | 24V 10A | ![]() | |||
LGA240A-24-SNY (シャーシカバー・ボリューム) | 240W | 24V 10A | ![]() | |||
LGA240A-24-Y (ボリューム付) | 240W | 24V 10A | ![]() | |||
品名 | 最大 出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
LGA240A-24-H (ピーク電流対応) | 240W | 24V 10A | ![]() | |||
LGA240A-24-HSN (ピーク電流対応) (シャーシ・カバー付) | 240W | 24V 10A/td> | ![]() |
LGA50Aシリーズ LGA75Aシリーズ LGA100Aシリーズ LGA150Aシリーズ
※標準品の在庫がない場合は、準標準電源もご確認下さい
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。