推奨ノイズフィルタ:
NAC-06-472
シンプルな電源本来の機能に絞った基板型電源。AC100V専用。50W~240W(240Wは24V専用)の
バリエーション。ピーク対応もあり、LCA比で約-30%の小型化(面積比)を実現。
入力電圧:AC85~132V 1φ or 110~170V
モデル | 最大出力電力 | DC出力 |
---|---|---|
LGA75A-5 | 75W | 5V 15A |
LGA75A-12 | 75.6W | 12V 6.3A |
LGA75A-24 | 76.8W | 24V 3.2A |
LGA75A-24-H | 76.8W | 24V 3.2A |
※面実装部品を裏面に実装しているので、振動を考慮し接触に注意してください。
※8mm以上のスペーサを使用してください ※取付け穴は合計4箇所あります
※電源取付穴締め付けトルク:1.5N・m(16kgf・cm)max
入出力コネクタ | 適合ハウジング | ターミナル | ||
---|---|---|---|---|
CN1 | 1-1123724-3 | 1-1123722-5 | 連鎖状 | 1123721-1 |
バラ状 | 1318912-1 | |||
CN2 | 1-1123723-6 | 1-1123722-6 | 連鎖状 | 1123721-1 |
バラ状 | 1318912-1 |
※コネクタはTyco Electronics AMPが標準です。
CN-1 | CN-2 | ||
---|---|---|---|
ピン番号 | 入力 | ピン番号 | 入力 |
1 | AC(L) | 1~3 | -V |
2 | - | ||
3 | AC(N) | ||
4 | - | 4~6 | +V |
5 | FG |
※CN1の2、4番ピンなし ※CN2は、1ピン当り5A以下で使用してください
※一般交差:±1 ※質量:200g以下(シャーシ・カバーは含まず)
※基板:ガラスコンポジット(CEM3) ※シャーシ・カバーはオプション(表面処理:亜鉛メッキ)
品名 | 最大 出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
LGA75A-3R3-SNY (シャーシカバー・ボリューム) | 49.5A | 3.3V 15A | ![]() | |||
LGA75A-3R3-Y (ボリューム付) | 49.5A | 3.3V 15A | ![]() | |||
品名 | 最大 出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
LGA75A-5 | 75W | 5V 15A | ![]() | |||
LGA75A-5-S (シャーシ付) | 75W | 5V 15A | ![]() | |||
LGA75A-5-SN (シャーシ・カバー付) | 75W | 5V 15A | ![]() | |||
LGA75A-5-Y (ボリューム付) | 75W | 5V 15A | ![]() | |||
品名 | 最大 出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
LGA75A-12 | 75.6W | 12V 6.3A | ![]() | |||
LGA75A-12-S (シャーシ付) | 75.6W | 12V 6.3A | ![]() | |||
LGA75A-12-SN (シャーシ・カバー付) | 75.6W | 12V 6.3A | ![]() | |||
LGA75A-12-SNY (シャーシカバー・ボリューム) | 75.6W | 12V 6.3A | ![]() | |||
LGA75A-12-Y (ボリューム付) | 75.6W | 12V 6.3A | ![]() | |||
品名 | 最大 出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
LGA75A-15 | 75W | 15V 5A | ![]() | |||
LGA75A-15-S (シャーシ付) | 75W | 15V 5A | ![]() | |||
LGA75A-15-SN (シャーシ・カバー付) | 75W | 15V 5A | ![]() | |||
LGA75A-15-Y (ボリューム付) | 75W | 15V 5A | ![]() | |||
品名 | 最大 出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
LGA75A-24 | 76.8W | 24V 3.2A | ![]() | |||
LGA75A-24-S (シャーシ付) | 76.8W | 24V 3.2A | ![]() | |||
LGA75A-24-SN (シャーシ・カバー付) | 75.6W | 9V 8.4A | ![]() | |||
LGA75A-24-SNY (シャーシカバー・ボリューム) | 76.8W | 24V 3.2A | ![]() | |||
LGA75A-24-Y (ボリューム付) | 76.8W | 24V 3.2A | ![]() | |||
LGA75A-24-H (ピーク電流対応) | 76.8W | 24V 3.2A | ![]() | |||
LGA75A-24-HSN (ピーク電流対応) (シャーシ・カバー付) | 76.8W | 24V 3.2A | ![]() | |||
品名 | 最大 出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
LGA75A-48 | 76.8W | 48V 1.6A | ![]() | |||
LGA75A-48-S (シャーシ付) | 76.8W | 48V 1.6A | ![]() | |||
LGA75A-48-SN (シャーシ・カバー付) | 76.8W | 48V 1.6A | ![]() | |||
LGA75A-48-Y (ボリューム付) | 76.8W | 48V 1.6A | ![]() |
LGA50Aシリーズ LGA100Aシリーズ LGA150Aシリーズ LGA240Aシリーズ
※標準品の在庫がない場合は、準標準電源もご確認下さい
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。