推奨ノイズフィルタ:
EAC-03-472
入力電圧:AC85~264V 1φ
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
LHP150F-24-Y | 151.2W (302.4W) | 24V 6.3A (ピーク:12.6A) | ![]() | |||
LHP150F-24-SY (シャーシ付) | 151.2W (302.4W) | 24V 6.3A (ピーク:12.6A) | ![]() | |||
LHP150F-24-SNY (シャーシ・カバー付) | 151.2W (302.4W) | 24V 6.3A (ピーク:12.6A) | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
LHP150F-30-Y | 150.0W (300.0W) | 30V 5.0A (ピーク:10.0A) | ![]() | |||
LHP150F-30-SY (シャーシ付) | 150.0W (300.0W) | 30V 5.0A (ピーク:10.0A) | ![]() | |||
LHP150F-30-SNY (シャーシ・カバー付) | 150.0W (300.0W) | 30V 5.0A (ピーク:10.0A) | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
LHP150F-36-Y | 151.2W (302.4W) | 36V 4.2A (ピーク:8.4A) | ![]() | |||
LHP150F-36-SY (シャーシ付) | 151.2W (302.4W) | 36V 4.2A (ピーク:8.4A) | ![]() | |||
LHP150F-36-SNY (シャーシ・カバー付) | 151.2W (302.4W) | 36V 4.2A (ピーク:8.4A) | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
LHP150F-42-Y | 151.2W (302.4W) | 42V 3.6A (ピーク:7.2A) | ![]() | |||
LHP150F-42-SY (シャーシ付) | 151.2W (302.4W) | 42V 3.6A (ピーク:7.2A) | ![]() | |||
LHP150F-42-SNY (シャーシ・カバー付) | 151.2W (302.4W) | 42V 3.6A (ピーク:7.2A) | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
LHP150F-48-Y | 153.6W (307.2W) | 48V 3.2A (ピーク:6.4A) | ![]() | |||
LHP150F-48-SY (シャーシ付) | 153.6W (307.2W) | 48V 3.2A (ピーク:6.4A) | ![]() | |||
LHP150F-48-SNY (シャーシ・カバー付) | 153.6W (307.2W) | 48V 3.2A (ピーク:6.4A) | ![]() |
※LHP150Fシリーズは、標準で -Y 付き。(ボリューム付)
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。