推奨ノイズフィルタ:
EAC-06-472
入力電圧:AC85~264V 1φ
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
LHP300F-24-Y | 300W (600W) | 24V 12.5A (ピーク:25.0A) | ![]() | |||
LHP300F-24-SY (シャーシ付) | 300W (600W) | 24V 12.5A (ピーク:25.0A) | ![]() | |||
LHP300F-24-SNY (シャーシ・カバー付) | 300W (600W) | 24V 12.5A (ピーク:25.0A) | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
LHP300F-30-Y | 300W (600W) | 30V 10.0A (ピーク:20.0A) | ![]() | |||
LHP300F-30-SY (シャーシ付) | 300W (600W) | 30V 10.0A (ピーク:20.0A) | ![]() | |||
LHP300F-30-SNY (シャーシ・カバー付) | 300W (600W) | 30V 10.0A (ピーク:20.0A) | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
LHP300F-36-Y | 302.4W (604.8W) | 36V 8.4A (ピーク:16.8A) | ![]() | |||
LHP300F-36-SY (シャーシ付) | 302.4W (604.8W) | 36V 8.4A (ピーク:16.8A) | ![]() | |||
LHP300F-36-SNY (シャーシ・カバー付) | 302.4W (604.8W) | 36V 8.4A (ピーク:16.8A) | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
LHP300F-42-Y | 302.4W (604.8W) | 42V 7.2A (ピーク:14.4A) | ![]() | |||
LHP300F-42-SY (シャーシ付) | 302.4W (604.8W) | 42V 7.2A (ピーク:14.4A) | ![]() | |||
LHP300F-42-SNY (シャーシ・カバー付) | 302.4W (604.8W) | 42V 7.2A (ピーク:14.4A) | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
LHP300F-48-Y | 302.4W (604.8W) | 48V 6.3A (ピーク:12.6A) | ![]() | |||
LHP300F-48-SY (シャーシ付) | 302.4W (604.8W) | 48V 6.3A (ピーク:12.6A) | ![]() | |||
LHP300F-48-SNY (シャーシ・カバー付) | 302.4W (604.8W) | 48V 6.3A (ピーク:12.6A) | ![]() |
※LHP300Fシリーズは、標準で -Y 付き。(ボリューム付)
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。