品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
MGW1R50512 | 1.56W | ±12V(+24V) 0.065A | ||||
MGW1R50515 | 1.5W | ±15V(+30V) 0.05A | ||||
MGW1R51212 | 1.56W | ±12V(+24V) 0.065A | ||||
MGW1R51215 | 1.5W | ±15V(+30V) 0.05A | ||||
MGW1R52412 | 1.56W | ±12V(+24V) 0.065A | ||||
MGW1R52415 | 1.5W | ±15V(+30V) 0.05A | ||||
MGW1R54812 | 1.56W | ±12V(+24V) 0.065A | ||||
MGW1R54815 | 1.5W | ±15V(+30V) 0.05A |
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。