入力電圧:DC18~36、DC36~76
| モデル | 最大出力電力 | Dc出力 |
|---|---|---|
| SFCS30243R3 | 29.7W | 3.3V 9.0A |
| SFCS302405 | 30W | 5V 6.0A |
| SFCS302412 | 30W | 12V 2.5A |
| SFCS302415 | 30W | 15V 2.0A |
| SFCS30483R3 | 29.7W | 3.3V 9.0A |
| SFCS304805 | 30W | 5V 6.0A |
| SFCS304812 | 30W | 12V 2.5A |
| SFCS304815 | 30W | 15V 2.0A |


![]()
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。