モデル | 最大出力電力 | DC出力 |
---|---|---|
SUCS6053R3 | 3.96W | 3.3V 1.2A |
SUCS60505 | 5W | 5V 1A |
SUCS60512 | 6W | 12V 0.5A |
SUCS60515 | 6W | 15V 0.4A |
SUCS6123R3 | 4.46W | 3.3V 1.35A |
---|---|---|
SUCS61205 | 6W | 5V 1.2A |
SUCS61212 | 6W | 12V 0.5A |
SUCS61215 | 6W | 15V 0.4A |
モデル | 最大出力電力 | DC出力 |
---|---|---|
SUCS6243R3 | 3.96W | 3.3V 1.2A |
SUCS62405 | 5W | 5V 1A |
SUCS62412 | 6W | 12V 0.5A |
SUCS62415 | 6W | 15V 0.4A |
SUCS6483R3 | 4.46W | 3.3V 1.35A |
---|---|---|
SUCS64805 | 6W | 5V 1.2A |
SUCS64812 | 6W | 12V 0.5A |
SUCS64815 | 6W | 15V 0.4A |
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
SUCS6053R3B (SMD) | 3.96W | 3.3V 1.2A | ![]() | |||
SUCS6053R3BP (SMD) | 3.96W | 3.3V 1.2A | ![]() | |||
SUCS6053R3C (DIP) | 3.96W | 3.3V 1.2A | ![]() | |||
SUCS60505B (SMD) | 5W | 5V 1A | ![]() | |||
SUCS60505BP (SMD) | 5W | 5V 1A | ![]() | |||
SUCS60505C (DIP) | 5W | 5V 1A | ![]() | |||
SUCS60512B (SMD) | 6W | 12V 0.5A | ![]() | |||
SUCS60512BP (SMD) | 6W | 12V 0.5A | ![]() | |||
SUCS60512C (DIP) | 6W | 12V 0.5A | ![]() | |||
SUCS60515B (SMD) | 6W | 15V 0.4A | ![]() | |||
SUCS60515BP (SMD) | 6W | 15V 0.4A | ![]() | |||
SUCS60515C (DIP) | 6W | 15V 0.4A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
SUCS6123R3B (SMD) | 4.46W | 3.3V 1.35A | ![]() | |||
SUCS6123R3BP (SMD) | 4.46W | 3.3V 1.35A | ![]() | |||
SUCS6123R3C (DIP) | 4.46W | 3.3V 1.35A | ![]() | |||
SUCS61205B (SMD) | 6W | 5V 1.2A | ![]() | |||
SUCS61205BP (SMD) | 6W | 5V 1.2A | ![]() | |||
SUCS61205C (DIP) | 6W | 5V 1.2A | ![]() | |||
SUCS61212B (SMD) | 6W | 12V 0.5A | ![]() | |||
SUCS61212BP (SMD) | 6W | 12V 0.5A | ![]() | |||
SUCS61212C (DIP) | 6W | 12V 0.5A | ![]() | |||
SUCS61215B (SMD) | 6W | 15V 0.4A | ![]() | |||
SUCS61215BP (SMD) | 6W | 15V 0.4A | ![]() | |||
SUCS61215C (DIP) | 6W | 15V 0.4A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
SUCS62405B (SMD) | 5W | 5V 1A | ![]() | |||
SUCS62405BP (SMD) | 5W | 5V 1A | ![]() | |||
SUCS62405C (DIP) | 5W | 5V 1A | ![]() | |||
SUCS62412B (SMD) | 6W | 12V 0.5A | ![]() | |||
SUCS62412BP (SMD) | 6W | 12V 0.5A | ![]() | |||
SUCS62412C (DIP) | 6W | 12V 0.5A | ![]() | |||
SUCS62415B (SMD) | 6W | 15V 0.4A | ![]() | |||
SUCS62415BP (SMD) | 6W | 15V 0.4A | ![]() | |||
SUCS62415C (DIP) | 6W | 15V 0.4A | ![]() | |||
SUCS6243R3B (SMD) | 3.96W | 3.3V 1.2A | ![]() | |||
SUCS6243R3BP (SMD) | 3.96W | 3.3V 1.2A | ![]() | |||
SUCS6243R3C (DIP) | 3.96W | 3.3V 1.2A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
SUCS64805B (SMD) | 5W | 5V 1A | ![]() | |||
SUCS64805BP (SMD) | 5W | 5V 1A | ![]() | |||
SUCS64805C (DIP) | 5W | 5V 1A | ![]() | |||
SUCS64812B (SMD) | 6W | 12V 0.5A | ![]() | |||
SUCS64812BP (SMD) | 6W | 12V 0.5A | ![]() | |||
SUCS64812C (DIP) | 6W | 12V 0.5A | ![]() | |||
SUCS64815B (SMD) | 6W | 15V 0.4A | ![]() | |||
SUCS64815BP (SMD) | 6W | 15V 0.4A | ![]() | |||
SUCS64815C (DIP) | 6W | 15V 0.4A | ![]() | |||
SUCS6483R3B (SMD) | 3.96W | 3.3V 1.2A | ![]() | |||
SUCS6483R3BP (SMD) | 3.96W | 3.3V 1.2A | ![]() | |||
SUCS6483R3C (DIP) | 3.96W | 3.3V 1.2A | ![]() |
SUCS1R5シリーズ SUCS3シリーズ SUCS10シリーズ
※標準品の在庫がない場合は、準標準電源もご確認下さい。
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。