モデル | 最大出力電力 | DC出力 |
---|---|---|
SUS3053R3 | 1.98W | 3.3V 0.6A |
SUS30505 | 3W | 5V 0.6A |
SUS30512 | 3W | 12V 0.25A |
SUS30515 | 3W | 15V 0.2A |
---|---|---|
SUS3123R3 | 1.98W | 3.3V 0.6A |
SUS31205 | 3W | 5V 0.6A |
SUS31212 | 3W | 12V 0.25A |
SUS31215 | 3W | 15V 0.2A |
モデル | 最大出力電力 | DC出力 |
---|---|---|
SUS3243R3 | 1.98W | 3.3V 0.6A |
SUS32405 | 3W | 5V 0.6A |
SUS32412 | 3W | 12V 0.25A |
SUS32415 | 3W | 15V 0.2A |
---|---|---|
SUS3483R3 | 1.98W | 3.3V 0.6A |
SUS34805 | 3W | 5V 0.6A |
SUS34812 | 3W | 12V 0.25A |
SUS34815 | 3W | 15V 0.2A |
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
SUS3053R3B (SMD) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ||||
SUS3053R3BP (SMD) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ||||
SUS3053R3C (DIP) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ||||
SUS30505B (SMD) | 3W | 5V 0.6A | ||||
SUS30505BP (SMD) | 3W | 5V 0.6A | ||||
SUS30505C (DIP) | 3W | 5V 0.6A | ||||
SUS30512B (SMD) | 3W | 12V 0.25A | ||||
SUS30512BP (SMD) | 3W | 12V 0.25A | ||||
SUS30512C (DIP) | 3W | 12V 0.25A | ||||
SUS30515B (SMD) | 3W | 15V 0.2A | ||||
SUS30515BP (SMD) | 3W | 15V 0.2A | ||||
SUS30515C (DIP) | 3W | 15V 0.2A | ||||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
SUS3123R3B (SMD) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ||||
SUS3123R3BP (SMD) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ||||
SUS3123R3C (DIP) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ||||
SUS31205B (SMD) | 3W | 5V 0.6A | ||||
SUS31205BP (SMD) | 3W | 5V 0.6A | ||||
SUS31205C (DIP) | 3W | 5V 0.6A | ||||
SUS31212B (SMD) | 3W | 12V 0.25A | ||||
SUS31212BP (SMD) | 3W | 12V 0.25A | ||||
SUS31212C (DIP) | 3W | 12V 0.25A | ||||
SUS31215B (SMD) | 3W | 15V 0.2A | ||||
SUS31215BP (SMD) | 3W | 15V 0.2A | ||||
SUS31215C (DIP) | 3W | 15V 0.2A | ||||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
SUS32405B (SMD) | 3W | 5V 0.6A | ||||
SUS32405BP (SMD) | 3W | 5V 0.6A | ||||
SUS32405C (DIP) | 3W | 5V 0.6A | ||||
SUS32412B (SMD) | 3W | 12V 0.25A | ||||
SUS32412BP (SMD) | 3W | 12V 0.25A | ||||
SUS32412C (DIP) | 3W | 12V 0.25A | ||||
SUS32415B (SMD) | 3W | 15V 0.2A | ||||
SUS32415BP (SMD) | 3W | 15V 0.2A | ||||
SUS32415C (DIP) | 3W | 15V 0.2A | ||||
SUS3243R3B (SMD) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ||||
SUS3243R3BP (SMD) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ||||
SUS3243R3C (DIP) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ||||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~49ヶ | 50ヶ以上 |
SUS34805B (SMD) | 3W | 5V 0.6A | ||||
SUS34805BP (SMD) | 3W | 5V 0.6A | ||||
SUS34805C (DIP) | 3W | 5V 0.6A | ||||
SUS34812B (SMD) | 3W | 12V 0.25A | ||||
SUS34812BP (SMD) | 3W | 12V 0.25A | ||||
SUS34812C (DIP) | 3W | 12V 0.25A | ||||
SUS34815B (SMD) | 3W | 15V 0.2A | ||||
SUS34815BP (SMD) | 3W | 15V 0.2A | ||||
SUS34815C (DIP) | 3W | 15V 0.2A | ||||
SUS3483R3B (SMD) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ||||
SUS3483R3BP (SMD) | 1.98W | 3.3V 0.6A | ||||
SUS3483R3C (DIP) | 1.98W | 3.3V 0.6A |
SUS1r5シリーズ SUS6シリーズ SUS10シリーズ
※標準品の在庫がない場合は、準標準電源もご確認下さい。
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。