
![]()
| 品名 | 最大出力電流 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TECS10F-5 | 10.0W | 5V 2.0A | ![]() | |||
| TECS10F-5-N (カバー付) | 10.0W | 5V 2.0A | ![]() | |||
| 品名 | 最大出力電流 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
| TECS10F-12 | 10.2W | 12V 0.85A | ![]() | |||
| TECS10F-12-N (カバー付) | 10.2W | 12V 0.85A | ![]() | |||
| TECS10F-12-H (ピーク電流対応) | 10.2W | 12V 0.85A | ![]() | |||
| 品名 | 最大出力電流 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
| TECS10F-15 | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | |||
| TECS10F-15-N (カバー付) | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | |||
| 品名 | 最大出力電流 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
| TECS10F-24 | 10.8W | 24V 0.45A | ![]() | |||
| TECS10F-24-N (カバー付) | 10.8W | 24V 0.45A | ![]() | |||
| TECS10F-24-H (ピーク電流対応) | 10.8W | 24V 0.45A | ![]() |
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。