推奨ノイズフィルタ:
EAC-03-472
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ(5ヶ単位) | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
UMA30F-5 | 15W | 5V 3A | ![]() | |||
UMA30F-5-Y (ボリューム付) | 15W | 5V 3A | ![]() | |||
UMA30F-5-SN (シャーシ・カバー付) | 15W | 5V 3A | ![]() | |||
UMA30F-5-SNY (ボリューム・シャーシ・カバー付) | 15W | 5V 3A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ(5ヶ単位) | まとめ購入 |
UMA30F-12 | 30W | 12V 2.5A | ![]() | |||
UMA30F-12-Y (ボリューム付) | 30W | 12V 2.5A | ![]() | |||
UMA30F-12-SN (シャーシ・カバー付) | 30W | 12V 2.5A | ![]() | |||
UMA30F-12-SNY (ボリューム・シャーシ・カバー付) | 30W | 12V 2.5A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ(5ヶ単位) | まとめ購入 |
UMA30F-15 | 30W | 15V 2A | ![]() | |||
UMA30F-15-Y (ボリューム付) | 30W | 15V 2A | ![]() | |||
UMA30F-15-SN (シャーシ・カバー付) | 30W | 15V 2A | ![]() | |||
UMA30F-15-SNY (ボリューム・シャーシ・カバー付) | 30W | 15V 2A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ(5ヶ単位) | まとめ購入 |
UMA30F-24 | 31.2W | 24V 1.3A | ![]() | |||
UMA30F-24-Y (ボリューム付) | 31.2W | 24V 1.3A | ![]() | |||
UMA30F-24-SN (シャーシ・カバー付) | 31.2W | 24V 1.3A | ![]() | |||
UMA30F-24-SNY (ボリューム・シャーシ・カバー付) | 31.2W | 24V 1.3A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ(5ヶ単位) | まとめ購入 |
UMA30F-36 | 30.6W | 36V 0.85A | ![]() | |||
UMA30F-36-Y (ボリューム付) | 30.6W | 36V 0.85A | ![]() | |||
UMA30F-36-SN (シャーシ・カバー付) | 30.6W | 36V 0.85A | ![]() | |||
UMA30F-36-SNY (ボリューム・シャーシ・カバー付) | 30.6W | 36V 0.85A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ(5ヶ単位) | まとめ購入 |
UMA30F-48 | 31.2W | 48V 0.65A | ![]() | |||
UMA30F-48-Y (ボリューム付) | 31.2W | 48V 0.65A | ![]() | |||
UMA30F-48-SN (シャーシ・カバー付) | 31.2W | 48V 0.65A | ![]() | |||
UMA30F-48-SNY (ボリューム・シャーシ・カバー付) | 31.2W | 48V 0.65A | ![]() |
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。