推奨ノイズフィルタ:
EAC-03-472
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ(5ヶ単位) | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
UMA60F-5 | 30W | 5V 6A | ![]() | |||
UMA60F-5-Y (ボリューム付) | 30W | 5V 6A | ![]() | |||
UMA60F-5-SN (シャーシ・カバー付) | 30W | 5V 6A | ![]() | |||
UMA60F-5-SNY (ボリューム・シャーシ・カバー付) | 30W | 5V 6A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ(5ヶ単位) | まとめ購入 |
UMA60F-7R5 | 41.25W | 7.5V 5.5A | ![]() | |||
UMA60F-7R5-Y (ボリューム付) | 41.25W | 7.5V 5.5A | ![]() | |||
UMA60F-7R5-SN (シャーシ・カバー付) | 41.25W | 7.5V 5.5A | ![]() | |||
UMA60F-7R5-SNY (ボリューム・シャーシ・カバー付) | 41.25W | 7.5V 5.5A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ(5ヶ単位) | まとめ購入 |
UMA60F-12 | 54W | 12V 4.5A | ![]() | |||
UMA60F-12-Y (ボリューム付) | 54W | 12V 4.5A | ![]() | |||
UMA60F-12-SN (シャーシ・カバー付) | 54W | 12V 4.5A | ![]() | |||
UMA60F-12-SNY (ボリューム・シャーシ・カバー付) | 54W | 12V 4.5A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ(5ヶ単位) | まとめ購入 |
UMA60F-15 | 52.5W | 15V 3.5A | ![]() | |||
UMA60F-15-Y (ボリューム付) | 52.5W | 15V 3.5A | ![]() | |||
UMA60F-15-SN (シャーシ・カバー付) | 52.5W | 15V 3.5A | ![]() | |||
UMA60F-15-SNY (ボリューム・シャーシ・カバー付) | 52.5W | 15V 3.5A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ(5ヶ単位) | まとめ購入 |
UMA60F-24 | 60W | 24V 2.5A | ![]() | |||
UMA60F-24-Y (ボリューム付) | 60W | 24V 2.5A | ![]() | |||
UMA60F-24-SN (シャーシ・カバー付) | 60W | 24V 2.5A | ![]() | |||
UMA60F-24-SNY (ボリューム・シャーシ・カバー付) | 60W | 24V 2.5A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ(5ヶ単位) | まとめ購入 |
UMA60F-36 | 61.2W | 36V 1.7A | ![]() | |||
UMA60F-36-Y (ボリューム付) | 61.2W | 36V 1.7A | ![]() | |||
UMA60F-36-SN (シャーシ・カバー付) | 61.2W | 36V 1.7A | ![]() | |||
UMA60F-36-SNY (ボリューム・シャーシ・カバー付) | 61.2W | 36V 1.7A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ(5ヶ単位) | まとめ購入 |
UMA60F-48 | 60W | 48V 1.25A | ![]() | |||
UMA60F-48-Y (ボリューム付) | 60W | 48V 1.25A | ![]() | |||
UMA60F-48-SN (シャーシ・カバー付) | 60W | 48V 1.25A | ![]() | |||
UMA60F-48-SNY (ボリューム・シャーシ・カバー付) | 60W | 48V 1.25A | ![]() |
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。