モデル名 | 出力電圧・電流 | 外径寸法(W×H×D)mm |
---|---|---|
PBA600F-60-XLIOZ | 60V 10A | 120×61×190 |
PBA1500F-60-XLIOZ | 60V 25/28A ※1 | 178×61×288 |
PBA1500T-60-XLIOZ | 60V 28A | 178×61×288 |
※1:ACIN 100/200V
品名 | 出力電圧・電流 | 外形寸法 | 仕様 | 在庫 | 1ヶ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
PBA600F-60-XLIOZ | 60V 10A | 120×61×190 | ![]() | |||
PBA1500F-60-XLIOZ | 60V 25/28A ACIN 100/200V | 178×61×288 | ![]() | |||
PBA1500T-60-XLIOZ | 60V 28A | 178×61×288 | ![]() |
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。