ターゲット基板のQFPフット・パターンからエミュレータに接続できるコネクタです。
ターゲット基板はICと同じフット・パターンに半田実装が可能です。
32pin(7.0mm×7.0mm)から256pin(27.2mm×39.2mm)のQFP ICに対応しています。
品名 | ピン数 | リード ピッチ | ICボディ サイズ | IC外形 サイズ | 図面 | 在庫 | 1ヶ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TQPACK032SA | 32 | 0.8 | 7.0×7.0 | 9.0×9.0 | ![]() | ||
TQPACK040SB | 40 | 0.65 | 8.0×8.0 | 10.0×10.0 | ![]() | ||
TQPACK044SA | 44 | 0.8 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 | ![]() | ||
TQPACK044SZ | 44 | 1.0 | 14.0×14.0 | 16.0×16.0 | ![]() | ||
TQPACK048SD | 48 | 0.5 | 7.0×7.0 | 9.0×9.0 | ![]() | ||
TQPACK048SA | 48 | 0.8 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 | ![]() | ||
TQPACK052SB | 52 | 0.65 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 | ![]() | ||
TQPACK056SB | 56 | 0.65 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 | ![]() | ||
TQPACK064SD | 64 | 0.5 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 | ![]() | ||
TQPACK064SB | 64 | 0.65 | 12.0×12.0 | 14.0×14.0 | ![]() | ||
TQPACK064SA | 64 | 0.8 | 14.0×14.0 | 16.0×16.0 | ![]() | ||
TQPACK064RZ | 64 | 1.0 | 14.0×20 | 16.0×22.0 | ![]() | ||
TQPACK072SD | 72 | 0.5 | 10.0×10.0 | 12.0×12.0 | ![]() | ||
TQPACK080SD | 80 | 0.5 | 12.0×12.0 | 14.0×14.0 | ![]() | ||
TQPACK080SB | 80 | 0.65 | 14.0×14.0 | 16.0×16.0 | ![]() | ||
TQPACK080RA | 80 | 0.8 | 14.0×20.0 | 16.0×22.0 | ![]() | ||
TQPACK100SD | 100 | 0.5 | 14.0×14.0 | 16.0×16.0 | ![]() | ||
TQPACK100RB | 100 | 0.65 | 14.0×20.0 | 16.0×22.0 | ![]() | ||
TQPACK100SA | 100 | 0.8 | 22.0×22.0 | 24.0×24.0 | ![]() | ||
TQPACK112SB | 112 | 0.65 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 | ![]() | ||
TQPACK120SD | 120 | 0.5 | 16.0×16.0 | 18.0×18.0 | ![]() | ||
TQPACK120/144SD | 120 | 0.5 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 | ![]() | ||
TQPACK120/128SA | 120 | 0.8 | 28.0×28.0 | 30.0×30.0 | ![]() | ||
TQPACK128RD | 128 | 0.5 | 14.0×20.0 | 16.0×22.0 | ![]() | ||
TQPACK128SA | 128 | 0.8 | 28.0×28.0 | 30.0×30.0 | ![]() | ||
TQPACK132SC | 132 | 0.635 | 24.2×24.2 | 26.2×26.2 | ![]() | ||
TQPACK144SD | 144 | 0.5 | 20.0×20.0 | 22.0×22.0 | ![]() | ||
TQPACK160/176SD | 160 | 0.5 | 24.0×24.0 | 26.0×26.0 | ![]() | ||
TQPACK160SB | 160 | 0.65 | 28.0×28.0 | 30.0×30.0 | ![]() | ||
TQPACK176SD | 176 | 0.5 | 24.0×24.0 | 26.0×26.0 | ![]() | ||
TQPACK184SB | 184 | 0.65 | 32.0×32.0 | 34.0×34.0 | ![]() | ||
TQPACK208SD | 208 | 0.5 | 28.0×28.0 | 30.0×30.0 | ![]() | ||
TQPACK256RD | 256 | 0.5 | 27.2×39.2 | 29.2×41.2 | ![]() |
単位:mm
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。