BLA21シリーズのAタイプは堅牢なケースと耐ノイズ設計を行い、より過酷な環境で使用することができます。
使用温度範囲は-40℃から+70℃、防水・防塵規格はIP67に準拠し、屋外利用に対応しております。
また、軸受けへのボールベアリングの採用により、高耐久を実現させました。
機種ラインナップとしてサイドコネクタ仕様品(BLA21-06U-A02)や
高電圧対応品(BLA21-12U-A01、BLA21-28U-A01)を取り揃えております。
従本製品では、UAVやUGV市場で広く採用が進んでいるDroneCAN通信方式を採用しております。
DroneCAN V1/PWMの両方を使用できる製品もございます。
※ PWM:従来のホビーRC用サーボで使用されているPWM信号です。
| ケース材質 | Aluminum | ギヤ材質 | Steel |
|---|---|---|---|
| 接続ケーブル | 脱着式 シールド付ケーブル | ケーブル長さ[mm] | 400.0 |
| コネクター部 | 5極コネクター | 動作温度[℃] | -40~+70 |
| 機種名 | BLA21-06U-A01 | BLA21-06U-A02 | BLA21-06U-AB2 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧[V] | 7.4 | ||
| 定格トルク[N⋅m] | 1.18 | ||
| 最大トルク(瞬間)[N⋅m] | 4.71 | ||
| 無負荷回転数[min-1] | 143 | ||
| 寸法(W×L×H)[mm] | 48.0×21.0×51.5 | 48.0×21.0×51.0 | |
| 制御・通信規格 | DroneCAN V1 | DroneCAN V1/PWM | |
| 質量[g] | 130 | 127 | |
| スペックシート | BLA21-06U-A01 | BLA21-06U-A02 / BLA21-06U-AB2 | |
| 在庫 |
![]() |
![]() |
![]() |
| MOQ | |||
| まとめ購入 | |||
| 機種名 | BLA21-12U-A01 | BLA21-12U-A02 | BLA21-12U-AB2 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧[V] | 12 | ||
| 定格トルク[N⋅m] | 1.47 | ||
| 最大トルク(瞬間)[N⋅m] | 4.9 | ||
| 無負荷回転数[min-1] | 111 | ||
| 寸法(W×L×H)[mm] | 48.0×21.0×51.5 | 48.0×21.0×51.0 | |
| 制御・通信規格 | DroneCAN V1 | DroneCAN V1/PWM | |
| 質量[g] | 130 | 127 | |
| スペックシート | BLA21-28U-A01 | BLA21-12U-A02 / BLA21-12U-AB2 | |
| 在庫 |
![]() |
![]() |
![]() |
| MOQ | |||
| まとめ購入 | |||
| 機種名 | BLA21-28U-A01 | BLA21-28U-A02 | BLA21-28U-AB2 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧[V] | 28 | ||
| 定格トルク[N⋅m] | 1.47 | ||
| 最大トルク(瞬間)[N⋅m] | 4.51 | ||
| 無負荷回転数[min-1] | 143 | ||
| 寸法(W×L×H)[mm] | 48.0×21.0×51.5 | 48.0×21.0×51.0 | |
| 制御・通信規格 | DroneCAN V1 | DroneCAN V1/PWM | |
| 質量[g] | 130 | 127 | |
| スペックシート | BLA21-28U-A01 | BLA21-28U-A02 / BLA21-28U-AB2 | |
| 在庫 |
![]() |
![]() |
![]() |
| MOQ | |||
| まとめ購入 | |||
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。