ヘッドスプリング (headspring) | 評価キット
モータやインバータ、コンバータなどの評価に適したプログラマブル直流回生電源です。
電源として電力を出すだけではなく、モータの減速時の電力を回生することが可能で、エネルギーロスの少ない省エネ型の電源です。
直流電源と電子負荷の機能を兼ね備えたプログラマブル直流回生電源です。
並列による大容量化が可能で、最大100kWまで構成可能です。
またLANによる通信機能も搭載しており、PCからのコントロールも可能で幅広い評価試験へご利用いただけます。
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
定格容量 | ±5kW(力行・回生) | |
入出力絶縁方式 | 高周波トランス絶縁方式 | |
運転モード | 定電圧(CV)/定電流(CC)/定電力(CP) | |
交流入力 | 定格電圧 | 三相 AC200V(三相3線式) |
運転可能電圧範囲 | 三相 AC180~220V | |
最大電流 | 19.2Arms | |
定格周波数 | 50 / 60Hz | |
周波数範囲 | 45~66Hz | |
力率 | 0.99以上(定格電力時) | |
最大効率 | 92%(定格電力時) | |
直流出力 | 電圧範囲 | DC 0.0~525.0V(定電流モード) DC 2.0~525.0V(定電圧・定電力モード) |
電流範囲 | ±30.0A | |
電力範囲 | ±5.0kW | |
電圧確度 | 0.4% F.S. | |
電流確度 | 0.8% F.S. | |
電力確度 | 1.2% F.S. | |
電圧リップル | 0.4%rms F.S. | |
電流リップル | 0.8%rms F.S. | |
電力リップル | 1.2%rms F.S. | |
電圧指令値応答 | 9msec ※1 | |
電流指令値応答 | 5msec ※2 | |
電流指令値応答 | 9msec ※2 | |
一般 | 重量 | 18kg |
サイズ(突起含まず) | W430×D670×H66 mm (19インチラック 1.5U相当) |
|
標準搭載機能 | 並列接続機能・スルーレート機能・内部抵抗模擬機能 保護機能(過電圧・過電流・過電力) |
|
オプション機能 | CAN通信機能・LAN通信機能・DIO通信機能? | |
冷却方式 | 強制空冷 | |
動作周囲温度範囲 | 0~40℃ | |
確保保証温度範囲 | 25±5℃ | |
並列可能台数 | 最大20台:並列20台・直列2台 ※直列機能はオプションにて提供 |
※1 抵抗負荷:30→525Vまたは525→30Vの指令値変化に対して、出力電圧が10→90%の変化時間
※2 電圧源:±100% F.S. の指令値変化に対して、出力が10→90%の変化時間
仕様は予告なく変更する場合がございます。
台数 | 容量 | 最大電圧 | 最大電流 | |
---|---|---|---|---|
biATLAS BASIC | 1台 | 5kW | 525V | 30A |
biATLAS DOUBLE | 2台 | 10kW | 525V | 60A |
biATLAS TALL | 4台 | 20kW | 525V | 120A |
biATLAS TOWER | 8台 | 40kW | 525V | 240A |
台数 | 容量 | 最大電圧 | 最大電流 | |
---|---|---|---|---|
biATLAS DOUBLE-S | 2台 | 10kW | 1000V 525V | 30A 60A |
biATLAS TALL-S | 4台 | 20kW | 1000V 525V | 60A 120A |
biATLAS TOWER-S | 8台 | 40kW | 1000V 525V | 120A 240A |
※追加オプションは、必要に応じてあとから追加できます。
品名 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | 教育機関向け |
---|---|---|---|---|
HBPS-A2D525-502N (biATLAS-5D525 5kW) |
![]() |
アカデミック 特別価格 |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
【 評価用に、2週間の無償トライアル実施期間中です 】
学校など教育機関向け『アカデミック特別価格』は、別途お問合せ下さい。
パワーエレクトロニクス向け ラピッド・プロトタイピング ツール
![]() SiCインバータ実験キット |
![]() GaNインバータ実験キット |
![]() 三相インバータ(SiC) |
![]() 三相インバータ(GaN) |
![]() 回路ブロック(GaN) |
![]() Hブリッジ回路ブロック(SiC) |
![]() 電圧/電流センサボード |
![]() 電気/光 変換ボード |
![]() コントローラ |
![]() コントローラ(多ゲート) |
![]() 開発支援キット |