BNC形同軸コネクタ
| コネクタ形状 | プラグ,ジャック |
|---|---|
| 一般呼称 | BNC |
| ハーネス品 | いいえ |
| 特性インピーダンス | 50Ω |
| 周波数(Max.) | 2GHz |
| V.S.W.R. | 1.2Max. |
| 挿抜回数 | 1000,5000 |
| 開口部方向 | ストレート |
| 中心接点部めっき | 金,銀 |
| 外部接点部めっき | ニッケル |
| 使用温度範囲(Max.) | 85℃ |
| 使用温度範囲(Min.) | -55℃ |
※2020年4月以降〜メーカー取寄品の場合、HP表記通りのMOQ・SPQが対応できない場合がございますのでご了承下さい。
![]()
| 品名 | 入り数 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| BNC.J-TNC.J(40) | ![]() | ||||
| BNC-A-JJ(41) | ![]() | ||||
| BNC-EL | ![]() | ||||
| BNC-FBR(41) | ![]() | ||||
| BNCJ-MP(40) | ![]() | ||||
| BNC-LR-PC(40) | ![]() | ||||
| BNC-P-1.5(40) | ![]() | ||||
| BNC-PA-JJ(40) | ![]() | ||||
| BNC-R-PC(40) | ![]() | ||||
| UG-625/U-4(40) | ![]() | ||||
| UG-88/U(40) | ![]() |
※2020年4月以降〜メーカー取寄品の場合、HP表記通りのMOQ・SPQが対応できない場合がございますのでご了承下さい。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。