高品質なプラスチックD-subプラグカバーケース
| コネクタ形状 | その他 |
|---|---|
| ロック方式 | ねじ止め,スプリング,ラッチロック |
| 使用温度範囲(Max.) | 60,65,70,85℃ |
| 使用温度範囲(Min.) | -55,-25℃ |
※2020年4月以降〜メーカー取寄品の場合、HP表記通りのMOQ・SPQが対応できない場合がございますのでご了承下さい。
![]()
| 品名 | 入り数 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| DA-L(50) | ![]() | ||||
| DA-LP(50) | ![]() | ||||
| DA-PLA(50) | ![]() | ||||
| D-SLA(50) | 2ヶ | ![]() | |||
| 品名 | 入り数 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
| HDA-C(50) | ![]() | ||||
| HDA-CTF(4-40)(50) | ![]() | ||||
| HDA-CTF(50) | ![]() | ||||
| HDA-CTF(M3)(50) | ![]() | ||||
| HDA-CTF1(4-40)(50) | ![]() | ||||
| HDA-CTF1(50) | ![]() | ||||
| 品名 | 入り数 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
| HDB-C(50) | ![]() | ||||
| HDB-CTF(4-40)(50) | ![]() | ||||
| HDB-CTF(50) | ![]() | ||||
| HDB-CTF1(4-40)(50) | ![]() | ||||
| HDB-CTF1(50) | ![]() | ||||
| 品名 | 入り数 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
| HDC-C(50) | ![]() | ||||
| HDC-CTF(4-40)(50) | ![]() | ||||
| HDC-CTF(50) | ![]() | ||||
| HDC-CTF1(50) | ![]() | ||||
| 品名 | 入り数 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
| HDE-C(50) | ![]() | ||||
| HDE-CTF(4-40)(50) | ![]() | ||||
| HDE-CTF(50) | ![]() | ||||
| HDE-CTF1(4-40)(50) | ![]() | ||||
| HDE-CTF1(50) | ![]() | ||||
| 品名 | 入り数 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
| HD-LN(05) | 2ヶ | ![]() | |||
| HD-LN(08) | 2ヶ | ![]() | |||
| HD-LN(4-40)(05) | 2ヶ | ![]() | |||
| HD-LN(4-40)(08) | 2ヶ | ![]() | |||
| HD-LN(54) | 2ヶ | ![]() | |||
| HD-LN(58) | 100ヶ | ![]() | |||
| HD-LN(M3)(05) | ![]() | ||||
| HD-LNA(03) | ![]() | ||||
| HD-LNA(05) | 2ヶ | ![]() | |||
| HD-LNA(10) | 100ヶ | ![]() | |||
| HD-LNA(11) | 100ヶ | ![]() | |||
| HD-LNA(4-40)(05) | 2ヶ | ![]() |
※2020年4月以降〜メーカー取寄品の場合、HP表記通りのMOQ・SPQが対応できない場合がございますのでご了承下さい。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。