電磁波障害対策用D-subプラグケース
| コネクタ形状 | その他 |
|---|---|
| ロック方式 | ねじ止め |
| 使用温度範囲(Max.) | 65℃ |
| 使用温度範囲(Min.) | -55℃ |
※2020年4月以降〜メーカー取寄品の場合、HP表記通りのMOQ・SPQが対応できない場合がございますのでご了承下さい。
![]()
| 品名 | 入り数 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDA-CTH(10) | ![]() | ||||
| HDA-CTH(4-40)(10) | ![]() | ||||
| HDA-CTH(4-40)(20) | ![]() | ||||
| HDA-CTH(M3)(10) | ![]() | ||||
| HDA-CTH1(10) | ![]() | ||||
| HDA-CTH1(4-40)(10) | ![]() | ||||
| 品名 | 入り数 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
| HDB-CTH(10) | ![]() | ||||
| HDB-CTH(4-40)(10) | ![]() | ||||
| HDB-CTH1(10) | ![]() | ||||
| HDB-CTH1(4-40)(10) | ![]() | ||||
| 品名 | 入り数 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
| HDC-CTH(10) | ![]() | ||||
| HDC-CTH(4-40)(10) | ![]() | ||||
| HDC-CTH1(10) | ![]() | ||||
| HDC-CTH1(4-40)(10) | ![]() | ||||
| 品名 | 入り数 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
| HDE-CTH(10) | ![]() | ||||
| HDE-CTH(19) | ![]() | ||||
| HDE-CTH(4-40)(10) | ![]() | ||||
| HDE-CTH(M3)(10) | ![]() | ||||
| HDE-CTH1(10) | ![]() | ||||
| HDE-CTH1(4-40)(10) | ![]() |
※2020年4月以降〜メーカー取寄品の場合、HP表記通りのMOQ・SPQが対応できない場合がございますのでご了承下さい。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。