サイズ | 0.25x0.125mm - 5.7x5.0mm |
---|---|
定格電圧 | 2.5Vdc - 3150Vdc |
静電容量 | 0.10pF - 220μF |
品名 | 静電 容量 | 定格 電圧 | 温度 特性 | 仕様 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRM0332C1E102JA01D | 1000pF | 25Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM0332C1E390JA01D | 39pF | 25Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM0332C1H120JA01D | 12pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM0332C1H151JA01D | 150pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM0332C1H180JA01D | 18pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM0332C1H221JA01D | 220pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM0332C1H270JA01D | 27pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM0332C1H560JA01D | 56pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM0332C1H750JA01D | 75pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM0335C1E1R5CA01D | 1.5pF | 25Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM0335C1E271JA01D | 270pF | 25Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM0335C1E391JA01D | 390pF | 25Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM0335C1E561JA01D | 560pF | 25Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM0335C1E681JA01D | 680pF | 25Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM0335C1E821JA01D | 820pF | 25Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM0335C1E911JA01D | 910pF | 25Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM0335C1H121JA01D | 120pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM0335C1H180JA01D | 18pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM0335C1H181JA01D | 180pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM0335C1H200JA01D | 20pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM0335C1H240JA01D | 24pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM0335C1H360JA01D | 36pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM0335C1H3R0CA01D | 3pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM0335C1H510JA01D | 51pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM0335C1H5R0CA01D | 5pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM0335C1H680JA01D | 68pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM0335C1H820JA01D | 82pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM0335C1H9R0CA01D | 9pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM033B10J103KA01D | 10000pF | 6.3Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B11A392KA01D | 3900pF | 10Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B11A472KA01D | 4700pF | 10Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B11A562KA01D | 5600pF | 10Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B11E101KA01D | 100pF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31A223KE84D | 22000pF | 10Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31A273KE84D | 27000pF | 10Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31C123KE84D | 12000pF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31C153KE84D | 15000pF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31C183KE84D | 18000pF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31C273KE84D | 27000pF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31C333KE84D | 33000pF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31C393KE84D | 39000pF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31C473KE84D | 47000pF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31C563KE84D | 56000pF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31C683KE84D | 68000pF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31C823KE84D | 82000pF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31E103KA12D | 10000pF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31E182KA12D | 1800pF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31E272KA12D | 2700pF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31E332KA12D | 3300pF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31H101KA12D | 100pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31H121KA12D | 120pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31H122KA12D | 1200pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31H151KA12D | 150pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31H181KA12D | 180pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31H221KA12D | 220pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31H271KA12D | 270pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31H391KA12D | 390pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31H561KA12D | 560pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31H681KA12D | 680pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033B31H821KA12D | 820pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM033C80J224KE90D | 0.22μF | 6.3Vdc | X6S (EIA) | ||||
GRM033C80J393KE19D | 39000pF | 6.3Vdc | X6S (EIA) | ||||
GRM033R11C102KA01D | 1000pF | 16Vdc | R (JIS) | ||||
GRM033R11C151KA01D | 150pF | 16Vdc | R (JIS) | ||||
GRM033R11E102KA01D | 1000pF | 25Vdc | R (JIS) | ||||
GRM033R60J334ME90D | 0.33μF | 6.3Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM033R61C153KE84D | 15000pF | 16Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM033R61C222KA88D | 2200pF | 16Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM033R61C333KE84D | 33000pF | 16Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM033R61C683KE84D | 68000pF | 16Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM033R61E392KA12D | 3900pF | 25Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM033R61E562KA12D | 5600pF | 25Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM033R61E822KA12D | 8200pF | 25Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM033R70J103KA01D | 10000pF | 6.3Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM033R71A103KA01D | 10000pF | 10Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM033R71E182KA12D | 1800pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM033R71E221KA01D | 220pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM033R71E222KA12D | 2200pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM033R71E272KA12D | 2700pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM033R71E392KE14D | 3900pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM033R71E562KE14D | 5600pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM033R71E682KE14D | 6800pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM033R71E822KE14D | 8200pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM033R71H101KA12D | 100pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM033R71H121KA12D | 120pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM033R71H122KA12D | 1200pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM033R71H151KA12D | 150pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM033R71H152KA12D | 1500pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM033R71H181KA12D | 180pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM033R71H221KA12D | 220pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM033R71H331KA12D | 330pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM033R71H391KA12D | 390pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM033R71H561KA12D | 560pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM033R71H681KA12D | 680pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM033R71H821KA12D | 820pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
品名 | 静電 容量 | 定格 電圧 | 温度 特性 | 仕様 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
GRM152R61A224KE19D | 0.22μF | 10Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM1552C1E470JA01D | 47pF | 25Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1E5R0CA01D | 5pF | 25Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1E6R0DA01D | 6pF | 25Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H102GA01D | 1000pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H120GA01D | 12pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H160JA01D | 16pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H181JA01D | 180pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H240JA01D | 24pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H271JA01D | 270pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H330GA01D | 33pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H360JA01D | 36pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H430JA01D | 43pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H470GA01D | 47pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H471GA01D | 470pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H5R0BA01D | 5pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H620JA01D | 62pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H680JA01D | 68pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H820JA01D | 82pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H8R0BA01D | 8pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H8R0WA01D | 8pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H910JA01D | 91pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H9R0BA01D | 9pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H9R0DA01D | 9pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1553C1H2R5CA01D | 2.5pF | 50Vdc | CJ (JIS) | ||||
GRM1553C1H3R3CA01D | 3.3pF | 50Vdc | CJ (JIS) | ||||
GRM1553C1H3R6CA01D | 3.6pF | 50Vdc | CJ (JIS) | ||||
GRM1554C1H1R0BA01D | 1pF | 50Vdc | CK (JIS) | ||||
GRM1554C1H1R2BA01D | 1.2pF | 50Vdc | CK (JIS) | ||||
GRM1554C1HR20BA01D | 0.2pF | 50Vdc | CK (JIS) | ||||
GRM1554C1HR40BA01D | 0.4pF | 50Vdc | CK (JIS) | ||||
GRM1554C1HR50BA01D | 0.5pF | 50Vdc | CK (JIS) | ||||
GRM1554C1HR70BA01D | 0.7pF | 50Vdc | CK (JIS) | ||||
GRM1555C1H100JA01D | 10pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1555C1H120JA01D | 12pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1555C1H181JA01D | 180pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1555C1H221JA01D | 220pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1555C1H330JA01D | 33pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1555C1H3R0BA01D | 3pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1555C1H620JA01D | 62pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1555C1H6R0WA01D | 6pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1555C1H7R0BA01D | 7pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1555C1H7R0DA01D | 7pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1555C2A101JA01D | 100pF | 100Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM155B10J224KE01D | 0.22μF | 6.3Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11A473KA01D | 47000pF | 10Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11A683KA01D | 68000pF | 10Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11C223KA01D | 22000pF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11C333KA01D | 33000pF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11C473KA01D | 47000pF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11E153KA61D | 15000pF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11E223KA61D | 22000pF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11E561KA01D | 560pF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11H152KA01D | 1500pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11H271KA01D | 270pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11H391KA01D | 390pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11H392KA01D | 3900pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B30G475ME87D | 4.7μF | 4Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B30J474KE18D | 0.47μF | 6.3Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B31A334KE14D | 0.33μF | 10Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B31E473KA87D | 47000pF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B31E683KA87D | 68000pF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155C80J105KA12D | 1μF | 6.3Vdc | X6S (EIA) | ||||
GRM155C81C474KE01D | 0.47μF | 16Vdc | X6S (EIA) | ||||
GRM155R11C223KA01D | 22000pF | 16Vdc | R (JIS) | ||||
GRM155R11E103KA01D | 10000pF | 25Vdc | R (JIS) | ||||
GRM155R11H471KA01D | 470pF | 50Vdc | R (JIS) | ||||
GRM155R11H472KA01D | 4700pF | 50Vdc | R (JIS) | ||||
GRM155R61A224KE19D | 0.22μF | 10Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61A225KE01D | 2.2μF | 10Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61A684KE15D | 0.68μF | 10Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61C104KA88D | 0.1μF | 16Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R71H104KE14D | 0.1μF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R61C474KE01D | 0.47μF | 16Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61H102KA01D | 1000pF | 50Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61H333KE14D | 33000pF | 50Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61H333KE19D | 33000pF | 50Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R62A104KE14D | 0.1μF | 100Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R70J103KA01D | 10000pF | 6.3Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R70J104KA01D | 0.1μF | 6.3Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R70J105KA12D | 1μF | 6.3Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R71C102KA01D | 1000pF | 16Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R71E103KA01D | 10000pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R71E223KA61D | 22000pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R71E333KA88D | 33000pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R71H472KA01D | 4700pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R72A221KA01D | 220pF | 100Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM15XB11C682KA86D | 6800pF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B31H104KE14D | 0.1μF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155R61E105KA12D | 1μF | 25Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155B11A104KA01D | 0.1μF | 10Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B31C104KA87D | 0.1μF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155R11C104KA88D | 0.1μF | 16Vdc | R (JIS) | ||||
GRM155B31E104KA87D | 0.1μF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM1552C1H471JA01D | 470pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM155R71E104KE14D | 0.1μF | 25Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155B11E103KA01D | 10000pF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM1552C1H330JA01D | 33pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM155R61H104KE14D | 0.1μF | 50Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155B31A474KE14D | 0.47μF | 10Vdc | B (JIS) | ||||
GRM1552C1H220JA01D | 22pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM155R71C104KA88D | 0.1μF | 16Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM1552C1H101JA01D | 100pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM155R61C105KA12D | 1μF | 16Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155B31C105KA12D | 1μF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155R11A104KA01D | 0.1μF | 10Vdc | R (JIS) | ||||
GRM155R71A474KE01D | 0.47μF | 10Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155B11H332KA01D | 3300pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155R71A224KE01D | 0.22μF | 10Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R71C473KA01D | 47000pF | 16Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM1552C1H4R0CA01D | 4pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H6R0BA01D | 6pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM155B11C103KA01D | 10000pF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155C81C105KE11D | 1μF | 16Vdc | X6S (EIA) | ||||
GRM155R11H103KA88D | 10000pF | 50Vdc | R (JIS) | ||||
GRM155R60J106ME15D | 10μF | 6.3Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61A475MEAAD | 4.7μF | 10Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R71H332KA01D | 3300pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM1552C1H150JA01D | 15pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM155R60J106ME05D | 10μF | 6.3Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61C473KA01D | 47000pF | 16Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61E225ME11D | 2.2μF | 25Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R71H103KA88D | 10000pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM1552C1H511JA01D | 510pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1555C1H220JA01D | 22pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1555C1H222GA01D | 2200pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM155B11H272KA01D | 2700pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B31H104ME14D | 0.1μF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B31H562KA88D | 5600pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155C71A105KE11D | 1μF | 10Vdc | X7S (EIA) | ||||
GRM155C71A225KE11D | 2.2μF | 10Vdc | X7S (EIA) | ||||
GRM155C80E226ME11D | 22μF | 2.5Vdc | X6S (EIA) | ||||
GRM155C80J475MEAAD | 4.7μF | 6.3Vdc | X6S (EIA) | ||||
GRM155R11C473KA01D | 47000pF | 16Vdc | R (JIS) | ||||
GRM155R60J475ME87D | 4.7μF | 6.3Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61E225ME15D | 2.2μF | 25Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61H104KE19D | 0.1μF | 50Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61H104ME14D | 0.1μF | 50Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61H474KE11D | 0.47μF | 50Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R71C223KA01D | 22000pF | 16Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R71E393KA88D | 39000pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R71H221KA01D | 220pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R71H472JA01D | 4700pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
品名 | 静電 容量 | 定格 電圧 | 温度 特性 | 仕様 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
GRM1851X1A682JA44D | 6800pF | 10Vdc | SL (JIS) | ||||
GRM185B31C105ME43D | 1μF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM185B31E105KA12D | 1μF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM1881X1E122JA01D | 1200pF | 25Vdc | SL (JIS) | ||||
GRM1881X1H101JA01D | 100pF | 50Vdc | SL (JIS) | ||||
GRM1881X1H472JA01D | 4700pF | 50Vdc | SL (JIS) | ||||
GRM1882C1E102JA01D | 1000pF | 25Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1882C1H101GA01D | 100pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1882C1H121JA01D | 120pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1882C1H122JA01D | 1200pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1882C1H160JA01D | 16pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1882C1H182JA01D | 1800pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1882C1H200JA01D | 20pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1882C1H272JA01D | 2700pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1882C1H331GA01D | 330pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1882C1H361JA01D | 360pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1882C1H391GA01D | 390pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1882C1H4R0CA01D | 4pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1882C1H4R7CA01D | 4.7pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1882C1H620JA01D | 62pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1882C1H681GA01D | 680pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1882C1H682JA01D | 6800pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1882C1H6R8DA01D | 6.8pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1882C1H821JA01D | 820pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1882C1H8R0BA01D | 8pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1882C1H9R0DA01D | 9pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1882C2A180JA01D | 18pF | 100Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1884C1H1R0BA01D | 1pF | 50Vdc | CK (JIS) | ||||
GRM1884C1H2R0WA01D | 2pF | 50Vdc | CK (JIS) | ||||
GRM1885C1H120JA01D | 12pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1885C1H131GA01D | 130pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1885C1H180JA01D | 18pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1885C1H200JA01D | 20pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1885C1H470GA01D | 47pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM188B30G226MEA0D | 22μF | 4Vdc | B (JIS) | ||||
GRM188B31A475KAAJD | 4.7μF | 10Vdc | B (JIS) | ||||
GRM188C71A475ME11D | 4.7μF | 10Vdc | X7S (EIA) | ||||
GRM188C71C105KA12D | 1μF | 16Vdc | X7S (EIA) | ||||
GRM188D70J106MA73D | 10μF | 6.3Vdc | X7T (EIA) | ||||
GRM188R61A105KA61D | 1μF | 10Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM188R71E224KA88D | 0.22μF | 25Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM188R72A104MA35D | 0.1μF | 100Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM188R72D221KW07D | 220pF | 200Vdc | X7R (EIA) | ||||
品名 | 静電 容量 | 定格 電圧 | 温度 特性 | 仕様 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
GRM2161X1H183JA01D | 18000pF | 50Vdc | SL (JIS) | ||||
GRM2162C1H152JA01D | 1500pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM2162C1H182JA01D | 1800pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM2162C1H222JA01D | 2200pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM2162C1H272JA01D | 2700pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM2162C1H392JA01D | 3900pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM2162C1H561JA01D | 560pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM2162C2A102JA01D | 1000pF | 100Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM2162C2A221JA01D | 220pF | 100Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM2165C1H101JA01D | 100pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM216B31E105KA75D | 1μF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM2192C1H152JA01D | 1500pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM2192C1H562JA01D | 5600pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM219B10J475KE01D | 4.7μF | 6.3Vdc | B (JIS) | ||||
GRM219B30J226ME47D | 22μF | 6.3Vdc | B (JIS) | ||||
GRM219B31C225KA87D | 2.2μF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM219B31E105KA88D | 1μF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM219C71C475ME21L | 4.7μF | 16Vdc | X7S (EIA) | ||||
GRM219R60J226ME47D | 22μF | 6.3Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM219R61A226MEA0D | 22μF | 10Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM219R61E475KA73D | 4.7μF | 25Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM21A5C2D270JW01D | 27pF | 200Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM21A5C2E120JW01D | 12pF | 250Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM21AR72E222KW01D | 2200pF | 250Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM21BB11A105KA01L | 1μF | 10Vdc | B (JIS) | ||||
GRM21BC71H475KE11L | 4.7μF | 50Vdc | X7S (EIA) | ||||
GRM21BC80J226ME51L | 22μF | 6.3Vdc | X6S (EIA) | ||||
GRM21BR71C105KA01L | 1μF | 16Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM21BR71E225KE11L | 2.2μF | 25Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM21BR72D103KW03L | 10000pF | 200Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM21BR72E153KW03L | 15000pF | 250Vdc | X7R (EIA) | ||||
品名 | 静電 容量 | 定格 電圧 | 温度 特性 | 仕様 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
GRM3192C1H333JA01D | 33000pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM3192C2A472JA01D | 4700pF | 100Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM319B11A225KA01D | 2.2μF | 10Vdc | B (JIS) | ||||
GRM319B31A226ME15D | 22μF | 10Vdc | B (JIS) | ||||
GRM319B31C226ME15D | 22μF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM319B31E106KA12D | 10μF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM319B31H475KA12D | 4.7μF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM319R6YA106KA12D | 10μF | 35Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM31A7U2J151JW31D | 150pF | 630Vdc | U2J (EIA) | ||||
GRM31A7U3A271JW31D | 270pF | 1000Vdc | U2J (EIA) | ||||
GRM31B7U3A391JW31L | 390pF | 1000Vdc | U2J (EIA) | ||||
GRM31BR72J472KW01L | 4700pF | 630Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM31BR72J682KW01L | 6800pF | 630Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM31BR73A102KW01L | 1000pF | 1000Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM31BR73A222KW01L | 2200pF | 1000Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM31BR73A472KW01L | 4700pF | 1000Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM31C2C1E104JA01L | 0.1μF | 25Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM31C9C1H104JA01L | 0.1μF | 50Vdc | CGJ(Murata) | ||||
GRM31CB11A475KA01L | 4.7μF | 10Vdc | B (JIS) | ||||
GRM31CB30J476KE18L | 47μF | 6.3Vdc | B (JIS) | ||||
GRM31CB31C335KA87L | 3.3μF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM31CB31E335KA87L | 3.3μF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM31CR72D473KW03L | 47000pF | 200Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM31CR73A103KW03L | 10000pF | 1000Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM31MB11C225KA35L | 2.2μF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
品名 | 静電 容量 | 定格 電圧 | 温度 特性 | 仕様 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
GRM32DB31H335KA87L | 3.3μF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM32DC72A475ME01L | 4.7μF | 100Vdc | X7S (EIA) | ||||
GRM32DC81E106KA12L | 10μF | 25Vdc | X6S (EIA) | ||||
GRM32DR60J226MA01L | 22μF | 6.3Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM32DR72H104KW10L | 0.1μF | 500Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM32DR73A223KW01L | 22000pF | 1000Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM32EB11A106KA01L | 10μF | 10Vdc | B (JIS) | ||||
GRM32EB30J476ME16L | 47μF | 6.3Vdc | B (JIS) | ||||
GRM32EB31C226KE16L | 22μF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM32ER11H105KA01L | 1μF | 50Vdc | R (JIS) | ||||
GRM32ER61C476KE15L | 47μF | 16Vdc | X5R (EIA) | ||||
