サイズ | 1.0mm×0.5mm×0.2mm |
---|---|
定格電圧 | 2.5Vdc - 3150Vdc |
静電容量 | 0.10pF - 220μF |
品名 | 静電 容量 | 定格 電圧 | 温度 特性 | 仕様 | 在庫 | 1 リール~ | 3 リール~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRM152R61A224KE19D | 0.22μF | 10Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM1552C1E470JA01D | 47pF | 25Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1E5R0CA01D | 5pF | 25Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1E6R0DA01D | 6pF | 25Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H102GA01D | 1000pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H120GA01D | 12pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H160JA01D | 16pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H181JA01D | 180pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H240JA01D | 24pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H271JA01D | 270pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H330GA01D | 33pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H360JA01D | 36pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H430JA01D | 43pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H470GA01D | 47pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H471GA01D | 470pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H5R0BA01D | 5pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H620JA01D | 62pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H680JA01D | 68pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H820JA01D | 82pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H8R0BA01D | 8pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H8R0WA01D | 8pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H910JA01D | 91pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H9R0BA01D | 9pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H9R0DA01D | 9pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1553C1H2R5CA01D | 2.5pF | 50Vdc | CJ (JIS) | ||||
GRM1553C1H3R3CA01D | 3.3pF | 50Vdc | CJ (JIS) | ||||
GRM1553C1H3R6CA01D | 3.6pF | 50Vdc | CJ (JIS) | ||||
GRM1554C1H1R0BA01D | 1pF | 50Vdc | CK (JIS) | ||||
GRM1554C1H1R2BA01D | 1.2pF | 50Vdc | CK (JIS) | ||||
GRM1554C1HR20BA01D | 0.2pF | 50Vdc | CK (JIS) | ||||
GRM1554C1HR40BA01D | 0.4pF | 50Vdc | CK (JIS) | ||||
GRM1554C1HR50BA01D | 0.5pF | 50Vdc | CK (JIS) | ||||
GRM1554C1HR70BA01D | 0.7pF | 50Vdc | CK (JIS) | ||||
GRM1555C1H100JA01D | 10pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1555C1H120JA01D | 12pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1555C1H181JA01D | 180pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1555C1H221JA01D | 220pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1555C1H330JA01D | 33pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1555C1H3R0BA01D | 3pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1555C1H620JA01D | 62pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1555C1H6R0WA01D | 6pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1555C1H7R0BA01D | 7pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1555C1H7R0DA01D | 7pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1555C2A101JA01D | 100pF | 100Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM155B10J224KE01D | 0.22μF | 6.3Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11A473KA01D | 47000pF | 10Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11A683KA01D | 68000pF | 10Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11C223KA01D | 22000pF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11C333KA01D | 33000pF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11C473KA01D | 47000pF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11E153KA61D | 15000pF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11E223KA61D | 22000pF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11E561KA01D | 560pF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11H152KA01D | 1500pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11H271KA01D | 270pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11H391KA01D | 390pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B11H392KA01D | 3900pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B30G475ME87D | 4.7μF | 4Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B30J474KE18D | 0.47μF | 6.3Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B31A334KE14D | 0.33μF | 10Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B31E473KA87D | 47000pF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B31E683KA87D | 68000pF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155C80J105KA12D | 1μF | 6.3Vdc | X6S (EIA) | ||||
GRM155C81C474KE01D | 0.47μF | 16Vdc | X6S (EIA) | ||||
GRM155R11C223KA01D | 22000pF | 16Vdc | R (JIS) | ||||
GRM155R11E103KA01D | 10000pF | 25Vdc | R (JIS) | ||||
GRM155R11H471KA01D | 470pF | 50Vdc | R (JIS) | ||||
GRM155R11H472KA01D | 4700pF | 50Vdc | R (JIS) | ||||
GRM155R61A224KE19D | 0.22μF | 10Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61A225KE01D | 2.2μF | 10Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61A684KE15D | 0.68μF | 10Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61C104KA88D | 0.1μF | 16Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R71H104KE14D | 0.1μF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R61C474KE01D | 0.47μF | 16Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61H102KA01D | 1000pF | 50Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61H333KE14D | 33000pF | 50Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61H333KE19D | 33000pF | 50Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R62A104KE14D | 0.1μF | 100Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R70J103KA01D | 10000pF | 6.3Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R70J104KA01D | 0.1μF | 6.3Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R70J105KA12D | 1μF | 6.3Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R71C102KA01D | 1000pF | 16Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R71E103KA01D | 10000pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R71E223KA61D | 22000pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R71E333KA88D | 33000pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R71H472KA01D | 4700pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R72A221KA01D | 220pF | 100Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM15XB11C682KA86D | 6800pF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B31H104KE14D | 0.1μF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155R61E105KA12D | 1μF | 25Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155B11A104KA01D | 0.1μF | 10Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B31C104KA87D | 0.1μF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155R11C104KA88D | 0.1μF | 16Vdc | R (JIS) | ||||
GRM155B31E104KA87D | 0.1μF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM1552C1H471JA01D | 470pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM155R71E104KE14D | 0.1μF | 25Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155B11E103KA01D | 10000pF | 25Vdc | B (JIS) | ||||
GRM1552C1H330JA01D | 33pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM155R61H104KE14D | 0.1μF | 50Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155B31A474KE14D | 0.47μF | 10Vdc | B (JIS) | ||||
GRM1552C1H220JA01D | 22pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM155R71C104KA88D | 0.1μF | 16Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM1552C1H101JA01D | 100pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM155R61C105KA12D | 1μF | 16Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155B31C105KA12D | 1μF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155R11A104KA01D | 0.1μF | 10Vdc | R (JIS) | ||||
GRM155R71A474KE01D | 0.47μF | 10Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155B11H332KA01D | 3300pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155R71A224KE01D | 0.22μF | 10Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R71C473KA01D | 47000pF | 16Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM1552C1H4R0CA01D | 4pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1552C1H6R0BA01D | 6pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM155B11C103KA01D | 10000pF | 16Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155C81C105KE11D | 1μF | 16Vdc | X6S (EIA) | ||||
GRM155R11H103KA88D | 10000pF | 50Vdc | R (JIS) | ||||
GRM155R60J106ME15D | 10μF | 6.3Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61A475MEAAD | 4.7μF | 10Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R71H332KA01D | 3300pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM1552C1H150JA01D | 15pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM155R60J106ME05D | 10μF | 6.3Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61C473KA01D | 47000pF | 16Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61E225ME11D | 2.2μF | 25Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R71H103KA88D | 10000pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM1552C1H511JA01D | 510pF | 50Vdc | CH (JIS) | ||||
GRM1555C1H220JA01D | 22pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM1555C1H222GA01D | 2200pF | 50Vdc | C0G (EIA) | ||||
GRM155B11H272KA01D | 2700pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B31H104ME14D | 0.1μF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155B31H562KA88D | 5600pF | 50Vdc | B (JIS) | ||||
GRM155C71A105KE11D | 1μF | 10Vdc | X7S (EIA) | ||||
GRM155C71A225KE11D | 2.2μF | 10Vdc | X7S (EIA) | ||||
GRM155C80E226ME11D | 22μF | 2.5Vdc | X6S (EIA) | ||||
GRM155C80J475MEAAD | 4.7μF | 6.3Vdc | X6S (EIA) | ||||
GRM155R11C473KA01D | 47000pF | 16Vdc | R (JIS) | ||||
GRM155R60J475ME87D | 4.7μF | 6.3Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61E225ME15D | 2.2μF | 25Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61H104KE19D | 0.1μF | 50Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61H104ME14D | 0.1μF | 50Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R61H474KE11D | 0.47μF | 50Vdc | X5R (EIA) | ||||
GRM155R71C223KA01D | 22000pF | 16Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R71E393KA88D | 39000pF | 25Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R71H221KA01D | 220pF | 50Vdc | X7R (EIA) | ||||
GRM155R71H472JA01D | 4700pF | 50Vdc | X7R (EIA) |
(参考) 静電容量単位 : 0.1μF = 100nF = 100000pF
型番構成表
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。