項目 | 性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ 温度範囲 |
-55~+105℃ | |||||||||
定格電圧 範囲 |
4~50V | |||||||||
定格静電 容量範囲 |
0.1~100μF | |||||||||
定格 静電容量 許容差 |
±20% (120Hz, 20℃) | |||||||||
漏れ電流 | I=0.01CVまたは3(μA) いずれか大きい値以下(2分値) | |||||||||
損失角の 正接 (tanδ) |
定格電圧(V) | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 120Hz 20℃ | tanδ(MAX.) | 0.37 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
温度特性 | 定格電圧(V) | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 120Hz | インピーダンス比 (MAX.) |
Z-25℃ /Z+20℃ |
6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Z-40℃ /Z+20℃ |
12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
耐久性 | 105℃ 2000時間 定格電圧連続印可後、下記項目を満足する | 静電容量変化率 | 初期値の±25%以内(16V以下)、初期値の±20%以内(25V以上) | tanδ | 初期規格値の200%以下 | 漏れ電流 | 初期規格値以下 | |||
高温 無過負荷特性 |
100℃ 1000時間 無過負荷放置後、20℃にてJIS C 5101_4 4.1項による電圧処理を行った後、 上記耐久性の規格値を満足する |
|||||||||
はんだ耐熱性 | 電極端子面を250℃の熱板上に30秒間放置常温復帰後、下記項目を満足する | 静電容量変化率 | 初期値の±10%以内 | tanδ | 初期規格値以下 | 漏れ電流 | 初期規格値以下 | |||
表示 | ケース底に黒色表示 |
品名 | 定格 電圧 | 定格 静電容量 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入~ |
---|---|---|---|---|---|---|
UUL1C471MNL1GS | 16V | 470 μF | ||||
UUL1E101MNL1GS | 25V | 100 μF | ||||
UUL1V220MCL1GS | 35V | 22 μF | ||||
UUL1V221MNL1GS | 35V | 220 μF | ||||
品名 | 定格 電圧 | 定格 静電容量 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入~ |
UUT0J220MCL1GS | 6.3V | 22 μF | ||||
UUT0J470MCL1GS | 6.3V | 47 μF | ||||
UUT1A101MCL1GS | 10V | 100 μF | ||||
UUT1A330MCL1GS | 10V | 33 μF | ||||
UUT1C220MCL1GS | 16V | 22 μF | ||||
UUT1C470MCL1GS | 16V | 47 μF | ||||
UUT1E330MCL1GS | 25V | 33 μF | ||||
UUT1H010MCL1GS | 50V | 1 μF | ||||
UUT1H100MCL1GS | 50V | 10 μF | ||||
UUT1H2R2MCL1GS | 50V | 2.2 μF | ||||
UUT1H3R3MCL1GS | 50V | 3.3 μF | ||||
UUT1H4R7MCL1GS | 50V | 4.7 μF | ||||
UUT1V100MCL1GS | 35V | 10 μF | ||||
UUT1V220MCL1GS | 35V | 22 μF | ||||
UUT1V4R7MCL1GS | 35V | 4.7 μF | ||||
品名 | 定格 電圧 | 定格 静電容量 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入~ |
UUX1A101MCL1GS | 10V | 100 μF | ||||
UUX1E101MNL1GS | 25V | 100 μF | ||||
UUX1V101MNL1GS | 35V | 100 μF |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。