あらゆる市場ニーズに対応するワイドバリエーションを持つMシリーズの小形パドルロッカスイッチです。
特殊銀合金の接点は耐摩耗性と耐アーク性に優れ、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。
微小電流用スイッチの接点には、酸化・硫化等の影響が少なく、安定した接触抵抗が得られる、金メッキ等が施されています。
N形とJ形パドルロッカには、LED単色発光と2色発光タイプがあります。
また、LEDとスイッチ回路につき連動形と分離形を用意しています。
操作部はロッカタイプ、パドルタイプ等があり、カラーも豊富に取揃えています。
ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、
長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。
各定格・性能値は単独試験における値であり,複合条件を同時に保証するものではありません。
品名 | 定格 | 回路数 | 機能 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-N12G4J | 微小電流域 | 単極 | ON-ON | ||||
M-N12G4N | 微小電流域 | 単極 | ON-ON | ||||
M-N12G4Y | 微小電流域 | 単極 | ON-ON | ||||
M-N12S1J | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-N12S1N | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-N12S1Y | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-N13G4J | 微小電流域 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N13G4N | 微小電流域 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N13G4Y | 微小電流域 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N13S1J | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N13S1N | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N13S1Y | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N15G4J | 微小電流域 | 単極 | ON-(ON) | ||||
M-N15G4N | 微小電流域 | 単極 | ON-(ON) | ||||
M-N15G4Y | 微小電流域 | 単極 | ON-(ON) | ||||
M-N15S1J | 7A未満 | 単極 | ON-(ON) | ||||
M-N15S1N | 7A未満 | 単極 | ON-(ON) | ||||
M-N15S1Y | 7A未満 | 単極 | ON-(ON) | ||||
M-N18G4J | 微小電流域 | 単極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N18G4N | 微小電流域 | 単極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N18G4Y | 微小電流域 | 単極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N18S1J | 7A未満 | 単極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N18S1N | 7A未満 | 単極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N18S1Y | 7A未満 | 単極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N19G4J | 微小電流域 | 単極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N19G4N | 微小電流域 | 単極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N19G4Y | 微小電流域 | 単極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N19S1J | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N19S1N | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N19S1Y | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-(ON) | ||||
品名 | 定格 | 回路数 | 機能 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
M-N22G4J | 微小電流域 | 2極 | ON-ON | ||||
M-N22G4N | 微小電流域 | 2極 | ON-ON | ||||
M-N22G4Y | 微小電流域 | 2極 | ON-ON | ||||
M-N22S1J | 7A未満 | 2極 | ON-ON | ||||
M-N22S1N | 7A未満 | 2極 | ON-ON | ||||
M-N22S1Y | 7A未満 | 2極 | ON-ON | ||||
M-N23G4J | 微小電流域 | 2極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N23G4N | 微小電流域 | 2極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N23G4Y | 微小電流域 | 2極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N23S1J | 7A未満 | 2極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N23S1N | 7A未満 | 2極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N23S1Y | 7A未満 | 2極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N24G4J | 微小電流域 | 単極 | ON-ON-ON | ||||
M-N24G4N | 微小電流域 | 単極 | ON-ON-ON | ||||
M-N24G4Y | 微小電流域 | 単極 | ON-ON-ON | ||||
M-N24S1J | 7A未満 | 単極 | ON-ON-ON | ||||
M-N24S1N | 7A未満 | 単極 | ON-ON-ON | ||||
M-N24S1Y | 7A未満 | 単極 | ON-ON-ON | ||||
M-N25G4J | 微小電流域 | 2極 | ON-(ON) | ||||
M-N25G4N | 微小電流域 | 2極 | ON-(ON) | ||||
M-N25G4Y | 微小電流域 | 2極 | ON-(ON) | ||||
M-N25S1J | 7A未満 | 2極 | ON-(ON) | ||||
M-N25S1N | 7A未満 | 2極 | ON-(ON) | ||||
M-N25S1Y | 7A未満 | 2極 | ON-(ON) | ||||
M-N26G4J | 微小電流域 | 単極 | (ON)-ON-(ON) | ||||
M-N26G4N | 微小電流域 | 単極 | (ON)-ON-(ON) | ||||
M-N26G4Y | 微小電流域 | 単極 | (ON)-ON-(ON) | ||||
M-N26S1J | 7A未満 | 単極 | (ON)-ON-(ON) | ||||
M-N26S1N | 7A未満 | 単極 | (ON)-ON-(ON) | ||||
M-N26S1Y | 7A未満 | 単極 | (ON)-ON-(ON) | ||||
M-N27G4J | 微小電流域 | 単極 | ON-ON-(ON) | ||||
M-N27G4N | 微小電流域 | 単極 | ON-ON-(ON) | ||||
M-N27G4Y | 微小電流域 | 単極 | ON-ON-(ON) | ||||
M-N27S1J | 7A未満 | 単極 | ON-ON-(ON) | ||||
M-N27S1N | 7A未満 | 単極 | ON-ON-(ON) | ||||
M-N27S1Y | 7A未満 | 単極 | ON-ON-(ON) | ||||
M-N28G4J | 微小電流域 | 2極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N28G4N | 微小電流域 | 2極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N28G4Y | 微小電流域 | 2極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N28S1J | 7A未満 | 2極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N28S1N | 7A未満 | 2極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N28S1Y | 7A未満 | 2極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N29G4J | 微小電流域 | 2極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N29G4N | 微小電流域 | 2極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N29G4Y | 微小電流域 | 2極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N29S1J | 7A未満 | 2極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N29S1N | 7A未満 | 2極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N29S1Y | 7A未満 | 2極 | ON-OFF-(ON) |
品名 | 定格 | 回路数 | 機能 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-N12P1J | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-N12P1N | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-N12P1Y | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-N12P4J | 微小電流域 | 単極 | ON-ON | ||||
M-N12P4N | 微小電流域 | 単極 | ON-ON | ||||
M-N12P4Y | 微小電流域 | 単極 | ON-ON | ||||
M-N13P1J | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N13P1N | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N13P1Y | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N13P4J | 微小電流域 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N13P4N | 微小電流域 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N13P4Y | 微小電流域 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N15P1J | 7A未満 | 単極 | ON-(ON) | ||||
M-N15P1N | 7A未満 | 単極 | ON-(ON) | ||||
M-N15P1Y | 7A未満 | 単極 | ON-(ON) | ||||
M-N15P4J | 微小電流域 | 単極 | ON-(ON) | ||||
M-N15P4N | 微小電流域 | 単極 | ON-(ON) | ||||
M-N15P4Y | 微小電流域 | 単極 | ON-(ON) | ||||
M-N18P1J | 7A未満 | 単極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N18P1N | 7A未満 | 単極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N18P1Y | 7A未満 | 単極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N18P4J | 微小電流域 | 単極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N18P4N | 微小電流域 | 単極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N18P4Y | 微小電流域 | 単極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N19P1J | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N19P1N | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N19P1Y | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N19P4J | 微小電流域 | 単極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N19P4N | 微小電流域 | 単極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N19P4Y | 微小電流域 | 単極 | ON-OFF-(ON) | ||||
品名 | 定格 | 回路数 | 機能 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
M-N22P1J | 7A未満 | 2極 | ON-ON | ||||
M-N22P1N | 7A未満 | 2極 | ON-ON | ||||
M-N22P1Y | 7A未満 | 2極 | ON-ON | ||||
M-N22P4J | 微小電流域 | 2極 | ON-ON | ||||
M-N22P4N | 微小電流域 | 2極 | ON-ON | ||||
M-N22P4Y | 微小電流域 | 2極 | ON-ON | ||||
M-N23P1J | 7A未満 | 2極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N23P1N | 7A未満 | 2極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N23P1Y | 7A未満 | 2極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N23P4J | 微小電流域 | 2極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N23P4N | 微小電流域 | 2極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N23P4Y | 微小電流域 | 2極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N24P1J | 7A未満 | 単極 | ON-ON-ON | ||||
M-N24P1N | 7A未満 | 単極 | ON-ON-ON | ||||
M-N24P1Y | 7A未満 | 単極 | ON-ON-ON | ||||
M-N24P4J | 微小電流域 | 単極 | ON-ON-ON | ||||
M-N24P4N | 微小電流域 | 単極 | ON-ON-ON | ||||
M-N24P4Y | 微小電流域 | 単極 | ON-ON-ON | ||||
M-N25P1J | 7A未満 | 2極 | ON-(ON) | ||||
M-N25P1N | 7A未満 | 2極 | ON-(ON) | ||||
M-N25P1Y | 7A未満 | 2極 | ON-(ON) | ||||
M-N25P4J | 微小電流域 | 2極 | ON-(ON) | ||||
M-N25P4N | 微小電流域 | 2極 | ON-(ON) | ||||
M-N25P4Y | 微小電流域 | 2極 | ON-(ON) | ||||
M-N26P1J | 7A未満 | 単極 | (ON)-ON-(ON) | ||||
M-N26P1N | 7A未満 | 単極 | (ON)-ON-(ON) | ||||
M-N26P1Y | 7A未満 | 単極 | (ON)-ON-(ON) | ||||
M-N26P4J | 微小電流域 | 単極 | (ON)-ON-(ON) | ||||
M-N26P4N | 微小電流域 | 単極 | (ON)-ON-(ON) | ||||
M-N26P4Y | 微小電流域 | 単極 | (ON)-ON-(ON) | ||||
M-N27P1J | 7A未満 | 単極 | ON-ON-(ON) | ||||
M-N27P1N | 7A未満 | 単極 | ON-ON-(ON) | ||||
M-N27P1Y | 7A未満 | 単極 | ON-ON-(ON) | ||||
M-N27P4J | 微小電流域 | 単極 | ON-ON-(ON) | ||||
M-N27P4N | 微小電流域 | 単極 | ON-ON-(ON) | ||||
M-N28P1J | 7A未満 | 2極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N28P1N | 7A未満 | 2極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N28P1Y | 7A未満 | 2極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N28P4J | 微小電流域 | 2極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N28P4N | 微小電流域 | 2極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N28P4Y | 微小電流域 | 2極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N29P1J | 7A未満 | 2極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N29P1N | 7A未満 | 2極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N29P1Y | 7A未満 | 2極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N29P4J | 微小電流域 | 2極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N29P4N | 微小電流域 | 2極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N29P4Y | 微小電流域 | 2極 | ON-OFF-(ON) |
品名 | 定格 | 回路数 | 機能 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-N12B1N | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-N12B1Y | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-N12B4N | 微小電流域 | 単極 | ON-ON | ||||
M-N12B4Y | 微小電流域 | 単極 | ON-ON | ||||
M-N13B1N | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N13B1Y | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N13B4N | 微小電流域 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N13B4Y | 微小電流域 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N15B1N | 7A未満 | 単極 | ON-(ON) | ||||
M-N15B1Y | 7A未満 | 単極 | ON-(ON) | ||||
M-N15B4N | 微小電流域 | 単極 | ON-(ON) | ||||
M-N15B4Y | 微小電流域 | 単極 | ON-(ON) | ||||
M-N18B1N | 7A未満 | 単極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N18B1Y | 7A未満 | 単極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N18B4N | 微小電流域 | 単極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N18B4Y | 微小電流域 | 単極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N19B1N | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N19B1Y | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N19B4N | 微小電流域 | 単極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N19B4Y | 微小電流域 | 単極 | ON-OFF-(ON) | ||||
品名 | 定格 | 回路数 | 機能 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
M-N22B1N | 7A未満 | 2極 | ON-ON | ||||
M-N22B1Y | 7A未満 | 2極 | ON-ON | ||||
M-N22B4N | 微小電流域 | 2極 | ON-ON | ||||
M-N22B4Y | 微小電流域 | 2極 | ON-ON | ||||
M-N23B1N | 7A未満 | 2極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N23B1Y | 7A未満 | 2極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N23B4N | 微小電流域 | 2極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N23B4Y | 微小電流域 | 2極 | ON-OFF-ON | ||||
M-N24B1N | 7A未満 | 単極 | ON-ON-ON | ||||
M-N24B1Y | 7A未満 | 単極 | ON-ON-ON | ||||
M-N24B4N | 微小電流域 | 単極 | ON-ON-ON | ||||
M-N24B4Y | 微小電流域 | 単極 | ON-ON-ON | ||||
M-N25B1N | 7A未満 | 2極 | ON-(ON) | ||||
M-N25B1Y | 7A未満 | 2極 | ON-(ON) | ||||
M-N25B4N | 微小電流域 | 2極 | ON-(ON) | ||||
M-N25B4Y | 微小電流域 | 2極 | ON-(ON) | ||||
M-N26B1N | 7A未満 | 単極 | (ON)-ON-(ON) | ||||
M-N26B1Y | 7A未満 | 単極 | (ON)-ON-(ON) | ||||
M-N26B4N | 微小電流域 | 単極 | (ON)-ON-(ON) | ||||
M-N26B4Y | 微小電流域 | 単極 | (ON)-ON-(ON) | ||||
M-N27B1N | 7A未満 | 単極 | ON-ON-(ON) | ||||
M-N27B1Y | 7A未満 | 単極 | ON-ON-(ON) | ||||
M-N27B4N | 微小電流域 | 単極 | ON-ON-(ON) | ||||
M-N27B4Y | 微小電流域 | 単極 | ON-ON-(ON) | ||||
M-N27P4Y | 微小電流域 | 単極 | ON-ON-(ON) | ||||
M-N28B1N | 7A未満 | 2極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N28B1Y | 7A未満 | 2極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N28B4N | 微小電流域 | 2極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N28B4Y | 微小電流域 | 2極 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-N29B1N | 7A未満 | 2極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N29B1Y | 7A未満 | 2極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N29B4N | 微小電流域 | 2極 | ON-OFF-(ON) | ||||
M-N29B4Y | 微小電流域 | 2極 | ON-OFF-(ON) |
品名 | 定格 | 回路数 | 機能 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-NL12F1WLM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12F1WLR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12F1WLY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12F1WTM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12F1WTR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12F1WTY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
品名 | 定格 | 回路数 | 機能 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
M-NL13F1WLM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13F1WLR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13F1WLY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13F1WTM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13F1WTR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13F1WTY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON |
品名 | 定格 | 回路数 | 機能 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-NL12S1PLM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12S1PLR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12S1PLY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12S1PTM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12S1PTR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12S1PTRM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12S1PTY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12S1WLM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12S1WLR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12S1WLY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12S1WTM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12S1WTR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12S1WTY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
品名 | 定格 | 回路数 | 機能 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
M-NL13S1PLM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13S1PLR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13S1PLY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13S1PTM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13S1PTR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13S1PTRM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13S1PTY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13S1WLM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13S1WLR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13S1WLY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13S1WTM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13S1WTR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13S1WTY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON |
品名 | 定格 | 回路数 | 機能 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-NL12P1WLM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12P1WLR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12P1WLY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12P1WTM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12P1WTR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12P1WTY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
品名 | 定格 | 回路数 | 機能 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
M-NL13P1WLM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13P1WLR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13P1WLY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13P1WTM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13P1WTR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13P1WTY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON |
品名 | 定格 | 回路数 | 機能 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-NL12B1PLM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12B1PLR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12B1PLY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12B1PTM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12B1PTR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12B1PTRM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12B1PTY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12B1WLM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12B1WLR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12B1WLY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12B1WTM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12B1WTR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
M-NL12B1WTY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-ON | ||||
品名 | 定格 | 回路数 | 機能 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
M-NL13B1PLM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13B1PLR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13B1PLY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13B1PTM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13B1PTR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13B1PTRM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13B1PTY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13B1WLM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13B1WLR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13B1WLY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13B1WTM (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13B1WTR (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON | ||||
M-NL13B1WTY (照光式) | 7A未満 | 単極 | ON-OFF-ON |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。
品名 | 極数 | 操作部形状 | 機能 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-2012J | 単極 | 別売 | ON-ON | ||||
M-2013J | 単極 | 別売 | ON-OFF-ON | ||||
M-2018J | 単極 | 別売 | (ON)-OFF-(ON) | ||||
M-2022J | 2極 | 別売 | ON-ON | ||||
M-2028J | 2極 | 別売 | (ON)-OFF-(ON) |