| 使用電圧 | @5V〜60V AC/DC、A90V〜220V AC/DC |
|---|---|
| 電流 | @1.3mA 〜 5.6mA(5V-60V)、A3.3mA 〜 5.6mA(90V-220V) |
| 光源/光源色 | チップLED(保護ダイオード内蔵)/白色 |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC2000V (1分間) |
| 本体材質 | ポリカーボネート |
| 主絶縁材 | PBT |
| リード線 | UL1430 AWG24 より線 @黒(5V〜60V AC/DC),A白(90V〜220V AC/DC) |
| 接続極性 | なし |
| レンズ色/発光色 | R(赤)/R(赤)、G(緑)/G(緑)、OR(オレンジ)/OR(オレンジ)、BL(青)/BL(青)、W(白)/W(白) W(白)/R(赤)、W(白)/G(緑)、W(白)/OR(オレンジ)、W(白)/BL(青) |
| 取付板厚 | 0mm〜4mm |
| パネル取付方式 | ねじ締め付け |
| ねじ締付トルク | 0.6N・m |
| 六角二面幅 | 12mm |
| 商品概要 | 外付け抵抗が不要です。 使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。 白レンズでカラー発光する商品があります。 |
※製品の仕様詳細は、メーカーホームページをご確認下さい。

| 品名 | レンズ色 / 発行色 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
|---|---|---|---|---|
| ND-5505-1-BL | 青 | ![]() | ||
| ND-5505-1-G | 緑 | ![]() | ||
| ND-5505-1-OR | オレンジ | ![]() | ||
| ND-5505-1-R | 赤 | ![]() | ||
| ND-5505-1-W | 白 | ![]() | ||
| ND-5505-1-WBL | 白/青 | ![]() | ||
| ND-5505-1-WG | 白/緑 | ![]() | ||
| ND-5505-1-WOR | 白/オレンジ | ![]() | ||
| ND-5505-1-WR | 白/赤 | ![]() | ||
| 品名 | レンズ色 / 発行色 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
| ND-5505-2-BL | 青 | ![]() | ||
| ND-5505-2-G | 緑 | ![]() | ||
| ND-5505-2-OR | オレンジ | ![]() | ||
| ND-5505-2-R | 赤 | ![]() | ||
| ND-5505-2-W | 白 | ![]() | ||
| ND-5505-2-WBL | 白/青 | ![]() | ||
| ND-5505-2-WG | 白/緑 | ![]() | ||
| ND-5505-2-WOR | 白/オレンジ | ![]() | ||
| ND-5505-2-WR | 白/赤 | ![]() |
| 品名 | 備考 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
|---|---|---|---|---|
| ND-1000-W1 | 5ヶ単位 | ![]() | ||
| ND-1000-W2 | 5ヶ単位 | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。