ネジ結合方式の超小形防水丸形コネクタです。
水中及び風雨の影響を受ける場所等において使用される計測機器、通信機器、FA 機器、その他の電子機器に最適な製品です。
定格電流 | 2A (1端子当たり) |
---|---|
接触抵抗 | 8mΩ Max. |
絶縁抵抗 | DC500V 1,000MΩ Min. |
繰返し動作 | 1,000 回 Max. |
使用温度範囲 | −25℃〜+85℃ |
防水性能 | 保護等級 IP68 (勘合時), 試験条件 (圧力 200KPa, 1分間) |
適合電線 | AWG#24 Max. / 0.2㎟ Max. |
適合ケーブル径 | キャプタイヤケーブル |
結線方法 | ハンダ付 |
部品名 | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|
内外殻金属部品 | 銅合金/亜鉛合金 | ニッケルメッキ |
コンタクト | 銅合金 | ニッケル下地金メッキ |
絶縁物 | PPS樹脂 | — |
ガスケット | クロロプレンゴム | — |
※製品の仕様詳細に関しては、下記データシートもしくはメーカーサイトをご確認下さい。
品名 | コネクタ形状 / 種類 | 極数 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
ER04-P2F4.8 | プラグ ソケットコンタクト | 2 | ||||
ER04-P2M4.8 | プラグ ピンコンタクト | 2 | ||||
ER04-P3F4.8 | プラグ ソケットコンタクト | 3 | ||||
ER04-P3M4.8 | プラグ ピンコンタクト | 3 | ||||
ER04-P5F4.8 | プラグ ソケットコンタクト | 5 | ||||
ER04-P5M4.8 | プラグ ピンコンタクト | 5 | ||||
ER04-P6F6.3 | プラグ ソケットコンタクト | 6 | ||||
ER04-P6F6.8 | プラグ ソケットコンタクト | 6 | ||||
ER04-P6F7.3 | プラグ ソケットコンタクト | 6 | ||||
ER04-P6M6.3 | プラグ ピンコンタクト | 6 | ||||
ER04-P6M6.8 | プラグ ピンコンタクト | 6 | ||||
ER04-P6M7.3 | プラグ ピンコンタクト | 6 | ||||
ER04-P8F6.3 | プラグ ソケットコンタクト | 8 | ||||
ER04-P8F6.8 | プラグ ソケットコンタクト | 8 | ||||
ER04-P8F7.3 | プラグ ソケットコンタクト | 8 | ||||
ER04-P8M6.3 | プラグ ピンコンタクト | 8 | ||||
ER04-P8M6.8 | プラグ ピンコンタクト | 8 | ||||
ER04-P8M7.3 | プラグ ピンコンタクト | 8 | ||||
ER04-P12F6.3 | プラグ ソケットコンタクト | 12 | ||||
ER04-P12F6.8 | プラグ ソケットコンタクト | 12 | ||||
ER04-P12F7.3 | プラグ ソケットコンタクト | 12 | ||||
ER04-P12F8.5 | プラグ ソケットコンタクト | 12 | ||||
ER04-P12M6.3 | プラグ ピンコンタクト | 12 | ||||
ER04-P12M6.8 | プラグ ピンコンタクト | 12 | ||||
ER04-P12M7.3 | プラグ ピンコンタクト | 12 | ||||
ER04-P12M8.5 | プラグ ピンコンタクト | 12 |
品名 | コネクタ形状 / 種類 | 極数 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
ER04-J2F4.8 | ジャック ソケットコンタクト | 2 | ||||
ER04-J2M4.8 | ジャック ピンコンタクト | 2 | ||||
ER04-J3F4.8 | ジャック ソケットコンタクト | 3 | ||||
ER04-J3M4.8 | ジャック ピンコンタクト | 3 | ||||
ER04-J5F4.8 | ジャック ソケットコンタクト | 5 | ||||
ER04-J5M4.8 | ジャック ピンコンタクト | 5 | ||||
ER04-J6F6.3 | ジャック ソケットコンタクト | 6 | ||||
ER04-J6F6.8 | ジャック ソケットコンタクト | 6 | ||||
ER04-J6F7.3 | ジャック ソケットコンタクト | 6 | ||||
ER04-J6M6.3 | ジャック ピンコンタクト | 6 | ||||
ER04-J6M6.8 | ジャック ピンコンタクト | 6 | ||||
ER04-J6M7.3 | ジャック ピンコンタクト | 6 | ||||
ER04-J8F6.3 | ジャック ソケットコンタクト | 8 | ||||
ER04-J8F6.8 | ジャック ソケットコンタクト | 8 | ||||
ER04-J8F7.3 | ジャック ソケットコンタクト | 8 | ||||
ER04-J8M6.3 | ジャック ピンコンタクト | 8 | ||||
ER04-J8M6.8 | ジャック ピンコンタクト | 8 | ||||
ER04-J8M7.3 | ジャック ピンコンタクト | 8 | ||||
ER04-J12F6.3 | ジャック ソケットコンタクト | 12 | ||||
ER04-J12F6.8 | ジャック ソケットコンタクト | 12 | ||||
ER04-J12F7.3 | ジャック ソケットコンタクト | 12 | ||||
ER04-J12F8.5 | ジャック ソケットコンタクト | 12 | ||||
ER04-J12M6.3 | ジャック ピンコンタクト | 12 | ||||
ER04-J12M6.8 | ジャック ピンコンタクト | 12 | ||||
ER04-J12M7.3 | ジャック ピンコンタクト | 12 | ||||
ER04-J12M8.5 | ジャック ピンコンタクト | 12 |
品名 | コネクタ形状 / 種類 | 極数 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
ER04-R2F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 2 | ||||
ER04-R2M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 2 | ||||
ER04-R3F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 3 | ||||
ER04-R3M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 3 | ||||
ER04-R5F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 5 | ||||
ER04-R5M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 5 | ||||
ER04-R6F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 6 | ||||
ER04-R6M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 6 | ||||
ER04-R8F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 8 | ||||
ER04-R8M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 8 | ||||
ER04-R12F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 12 | ||||
ER04-R12M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 12 |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。