絶縁抵抗 | DC500V 1,000MΩ Min. |
---|---|
接触抵抗 | 8mΩ Max. |
繰返し動作 | 1,000 回 |
耐振性 | 10 to 55Hz/サイクル, 片振幅 0.75mm |
耐衝撃性 | 加速度 : 490m/s2 |
使用温度範囲 | −25℃ to +85℃ |
結線方法 | ハンダ付 |
定格電流 | 2A (1端子当たり) pos. |
適合電線 | AWG#24 Max. / 0.2㎟ Max. |
部品名 | 材質 | 処理 / 色 | 備考 |
---|---|---|---|
内外殻金属部品 | 黄銅 / 亜鉛合金 | ニッケルメッキ | |
コンタクト | 銅合金 | ニッケル下地金メッキ | |
絶縁物 | PPS樹脂 | 黒色 | UL94V-0 |
※製品の仕様詳細に関しては、下記データシートもしくはメーカーサイトをご確認下さい。
品名 | コネクタ形状 / 種類 | 極数 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
ER05-P2F | プラグ ソケットコンタクト | 2 | ||||
ER05-P2M | プラグ ピンコンタクト | 2 | ||||
ER05-P3F | プラグ ソケットコンタクト | 3 | ||||
ER05-P3M | プラグ ピンコンタクト | 3 | ||||
ER05-P5F | プラグ ソケットコンタクト | 5 | ||||
ER05-P5M | プラグ ピンコンタクト | 5 | ||||
ER05-P6F | プラグ ソケットコンタクト | 6 | ||||
ER05-P6M | プラグ ピンコンタクト | 6 | ||||
ER05-P8F | プラグ ソケットコンタクト | 8 | ||||
ER05-P8M | プラグ ピンコンタクト | 8 | ||||
ER05-PB2F | プラグ ソケットコンタクト | 2 | ||||
ER05-PB2M | プラグ ピンコンタクト | 2 | ||||
ER05-PB3F | プラグ ソケットコンタクト | 3 | ||||
ER05-PB3M | プラグ ピンコンタクト | 3 | ||||
ER05-PB5F | プラグ ソケットコンタクト | 5 | ||||
ER05-PB5M | プラグ ピンコンタクト | 5 | ||||
ER05-PB6F | プラグ ソケットコンタクト | 6 | ||||
ER05-PB6M | プラグ ピンコンタクト | 6 | ||||
ER05-PB8F | プラグ ソケットコンタクト | 8 | ||||
ER05-PB8M | プラグ ピンコンタクト | 8 | ||||
ER05-PB12F | プラグ ソケットコンタクト | 12 | ||||
ER05-PB12M | プラグ ピンコンタクト | 12 | ||||
ER05-PB12F6.5 | プラグ ソケットコンタクト | 12 | ||||
ER05-PB12M6.5 | プラグ ピンコンタクト | 12 | ||||
ER05-PB12F8.5 | プラグ ソケットコンタクト | 12 | ||||
ER05-PB12M8.5 | プラグ ピンコンタクト | 12 |
品名 | コネクタ形状 / 種類 | 極数 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
ER05-J2F | ジャック ソケットコンタクト | 2 | ||||
ER05-J2M | ジャック ピンコンタクト | 2 | ||||
ER05-J3F | ジャック ソケットコンタクト | 3 | ||||
ER05-J3M | ジャック ピンコンタクト | 3 | ||||
ER05-J5F | ジャック ソケットコンタクト | 5 | ||||
ER05-J5M | ジャック ピンコンタクト | 5 | ||||
ER05-J6F | ジャック ソケットコンタクト | 6 | ||||
ER05-J6M | ジャック ピンコンタクト | 6 | ||||
ER05-J8F | ジャック ソケットコンタクト | 8 | ||||
ER05-J8M | ジャック ピンコンタクト | 8 | ||||
ER05-JB2F | ジャック ソケットコンタクト | 2 | ||||
ER05-JB2M | ジャック ピンコンタクト | 2 | ||||
ER05-JB3F | ジャック ソケットコンタクト | 3 | ||||
ER05-JB3M | ジャック ピンコンタクト | 3 | ||||
ER05-JB5F | ジャック ソケットコンタクト | 5 | ||||
ER05-JB5M | ジャック ピンコンタクト | 5 | ||||
ER05-JB6F | ジャック ソケットコンタクト | 6 | ||||
ER05-JB6M | ジャック ピンコンタクト | 6 | ||||
ER05-JB8F | ジャック ソケットコンタクト | 8 | ||||
ER05-JB8M | ジャック ピンコンタクト | 8 | ||||
ER05-JB12F | ジャック ソケットコンタクト | 12 | ||||
ER05-JB12M | ジャック ピンコンタクト | 12 | ||||
ER05-JB12F6.5 | ジャック ソケットコンタクト | 12 | ||||
ER05-JB12M6.5 | ジャック ピンコンタクト | 12 | ||||
ER05-JB12F8.5 | ジャック ソケットコンタクト | 12 | ||||
ER05-JB12M8.5 | ジャック ピンコンタクト | 12 |
品名 | コネクタ形状 / 種類 | 極数 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
ER05-R2F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 2 | ||||
ER05-R2M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 2 | ||||
ER05-R3F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 3 | ||||
ER05-R3M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 3 | ||||
ER05-R5F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 5 | ||||
ER05-R5M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 5 | ||||
ER05-R6F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 6 | ||||
ER05-R6M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 6 | ||||
ER05-R8F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 8 | ||||
ER05-R8M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 8 | ||||
ER05-R12F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 12 | ||||
ER05-R12M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 12 | ||||
ER05-RB2F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 2 | ||||
ER05-RB2M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 2 | ||||
ER05-RB3F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 3 | ||||
ER05-RB3M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 3 | ||||
ER05-RB5F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 5 | ||||
ER05-RB5M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 5 | ||||
ER05-RB6F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 6 | ||||
ER05-RB6M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 6 | ||||
ER05-RB8F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 8 | ||||
ER05-RB8M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 8 | ||||
ER05-RB12F | BH形レセプタクル ソケットコンタクト | 12 | ||||
ER05-RB12M | BH形レセプタクル ピンコンタクト | 12 |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。