アルミサッシケース アルミシャーシ AC型
※製品の仕様詳細は、下記 データシートか、メーカーホームページをご確認下さい。
品名 | サイズ | 色 / 表面処理 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
AC12-16 | 103*97 | 無処理 | ![]() | |||
AC12-23 | 103*167 | 無処理 | ![]() | |||
AC16-16 | 143*97 | 無処理 | ![]() | |||
AC16-23 | 143*167 | 無処理 | ![]() | |||
AC16-33 | 143*267 | 無処理 | ![]() | |||
AC16-43 | 143*367 | 無処理 | ![]() | |||
AC20-16 | 183*97 | 無処理 | ![]() | |||
AC20-23 | 183*167 | 無処理 | ![]() | |||
AC20-33 | 183*267 | 無処理 | ![]() | |||
AC20-43 | 183*367 | 無処理 | ![]() | |||
AC26-16 | 243*97 | 無処理 | ![]() | |||
AC26-23 | 243*167 | 無処理 | ![]() | |||
AC26-33 | 243*267 | 無処理 | ![]() | |||
AC26-43 | 243*367 | 無処理 | ![]() | |||
AC32-23 | 303*167 | 無処理 | ![]() | |||
AC32-33 | 303*267 | 無処理 | ![]() | |||
AC32-43 | 303*367 | 無処理 | ![]() | |||
AC37-23 | 353*167 | 無処理 | ![]() | |||
AC37-33 | 303*267 | 無処理 | ![]() | |||
AC37-43 | 353*367 | 無処理 | ![]() | |||
AC43-23 | 413*167 | 無処理 | ![]() | |||
AC43-33 | 413*267 | 無処理 | ![]() | |||
AC43-43 | 413*367 | 無処理 | ![]() | |||
AC43-55 | 413*487 | 無処理 | ![]() | |||
AC50-23 | 483*167 | 無処理 | ![]() | |||
AC50-33 | 483*267 | 無処理 | ![]() | |||
AC50-43 | 483*367 | 無処理 | ![]() | |||
AC50-55 | 483*487 | 無処理 | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。