防水・防塵アルミ・ステンレス アルミ取付ベース AWC型
※製品の仕様詳細は、下記 データシートか、メーカーホームページをご確認下さい。
品名 | サイズ | 色 / 表面処理 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
AWC5-7 | 38.9*49.2 | シルバーアルマイト | ||||
AWC5-9 | 38.9*69.2 | シルバーアルマイト | ||||
AWC5-11 | 38.9*94.2 | シルバーアルマイト | ||||
AWC5-14 | 38.9*119.2 | シルバーアルマイト | ||||
AWC7-8 | 47*64 | シルバーアルマイト | ||||
AWC7-11 | 47*94 | シルバーアルマイト | ||||
AWC7-15 | 47*134 | シルバーアルマイト | ||||
AWC7-20 | 47*184 | シルバーアルマイト | ||||
AWC7-25 | 47*234 | シルバーアルマイト | ||||
AWC8-9 | 61.8*74 | シルバーアルマイト | ||||
AWC8-12 | 61.8*99 | シルバーアルマイト | ||||
AWC8-14 | 61.8*124 | シルバーアルマイト | ||||
AWC8-18 | 61.8*159 | シルバーアルマイト | ||||
AWC9-10 | 66.5*81 | シルバーアルマイト | ||||
AWC9-13 | 66.5*106 | シルバーアルマイト | ||||
AWC9-17 | 66.5*151 | シルバーアルマイト | ||||
AWC9-22 | 66.5*201 | シルバーアルマイト | ||||
AWC9-28 | 86.5*256 | シルバーアルマイト | ||||
AWC11-11 | 86.5*90.6 | シルバーアルマイト | ||||
AWC11-15 | 86.5*130.6 | シルバーアルマイト | ||||
AWC11-19 | 86.5*170.6 | シルバーアルマイト | ||||
AWC11-24 | 86.4*220.6 | シルバーアルマイト | ||||
AWC12-11 | 100.2*85.6 | シルバーアルマイト | ||||
AWC12-14 | 100.2*120.6 | シルバーアルマイト | ||||
AWC12-17 | 100.2*160.1 | シルバーアルマイト | ||||
AWC12-22 | 100.2*195.6 | シルバーアルマイト | ||||
AWC16-14 | 136.5*115.6 | シルバーアルマイト | ||||
AWC16-18 | 136.5*155.6 | シルバーアルマイト | ||||
AWC16-23 | 136.5*205.6 | シルバーアルマイト | ||||
AWC16-28 | 136.5*255.6 | シルバーアルマイト | ||||
AWC21-17 | 186.1*147.8 | シルバーアルマイト | ||||
AWC21-21 | 186.1*187.8 | シルバーアルマイト | ||||
AWC21-26 | 186.1*237.8 | シルバーアルマイト | ||||
AWC21-31 | 186.1*287.8 | シルバーアルマイト | ||||
AWC5-7 | 38.9*49.2 | シルバーアルマイト | ||||
AWC5-9 | 38.9*69.2 | シルバーアルマイト | ||||
AWC5-11 | 38.9*94.2 | シルバーアルマイト | ||||
AWC5-14 | 38.9*119.2 | シルバーアルマイト | ||||
AWC7-8 | 47*64 | シルバーアルマイト | ||||
AWC7-11 | 47*94 | シルバーアルマイト | ||||
AWC7-15 | 47*134 | シルバーアルマイト | ||||
AWC7-20 | 47*184 | シルバーアルマイト | ||||
AWC7-25 | 47*234 | シルバーアルマイト | ||||
AWC8-9 | 61.8*74 | シルバーアルマイト | ||||
AWC8-12 | 61.8*99 | シルバーアルマイト | ||||
AWC8-14 | 61.8*124 | シルバーアルマイト | ||||
AWC8-18 | 61.8*159 | シルバーアルマイト | ||||
AWC9-10 | 66.5*81 | シルバーアルマイト | ||||
AWC9-13 | 66.5*106 | シルバーアルマイト | ||||
AWC9-17 | 66.5*151 | シルバーアルマイト | ||||
AWC9-22 | 66.5*201 | シルバーアルマイト | ||||
AWC9-28 | 86.5*256 | シルバーアルマイト | ||||
AWC11-11 | 86.5*90.6 | シルバーアルマイト | ||||
AWC11-15 | 86.5*130.6 | シルバーアルマイト | ||||
AWC11-19 | 86.5*170.6 | シルバーアルマイト | ||||
AWC11-24 | 86.4*220.6 | シルバーアルマイト | ||||
AWC12-11 | 100.2*85.6 | シルバーアルマイト | ||||
AWC12-14 | 100.2*120.6 | シルバーアルマイト | ||||
AWC12-17 | 100.2*160.1 | シルバーアルマイト | ||||
AWC12-22 | 100.2*195.6 | シルバーアルマイト | ||||
AWC16-14 | 136.5*115.6 | シルバーアルマイト | ||||
AWC16-18 | 136.5*155.6 | シルバーアルマイト | ||||
AWC16-23 | 136.5*205.6 | シルバーアルマイト | ||||
AWC16-28 | 136.5*255.6 | シルバーアルマイト | ||||
AWC21-17 | 186.1*147.8 | シルバーアルマイト | ||||
AWC21-21 | 186.1*187.8 | シルバーアルマイト | ||||
AWC21-26 | 186.1*237.8 | シルバーアルマイト | ||||
AWC21-31 | 186.1*287.8 | シルバーアルマイト |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。