防水・防塵アルミ・ステンレス シリコンプロテクター AWSP型
※製品の仕様詳細は、下記 データシートか、メーカーホームページをご確認下さい。
品名 | サイズ | 色 / 表面処理 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
AWSP7-7G (2個入) | 72.4*73.6*31 | グレー | ![]() | |||
AWSP7-7B (2個入) | 72.4*73.6*31 | ブラック | ![]() | |||
AWSP7-7N (2個入) | 72.4*73.6*31 | ネイビーブルー | ![]() | |||
AWSP7-7Y (2個入) | 72.4*73.6*31 | イエロー | ![]() | |||
AWSP8-5G (2個入) | 87.4*53.6*31 | グレー | ![]() | |||
AWSP8-5B (2個入) | 87.4*53.6*31 | ブラック | ![]() | |||
AWSP8-5N (2個入) | 87.4*53.6*31 | ネイビーブルー | ![]() | |||
AWSP8-5Y (2個入) | 87.4*53.6*31 | イエロー | ![]() | |||
AWSP9-9G (2個入) | 93.9*95.1*35.5 | グレー | ![]() | |||
AWSP9-9B (2個入) | 93.9*95.1*35.5 | ブラック | ![]() | |||
AWSP9-9N (2個入) | 93.9*95.1*35.5 | ネイビーブルー | ![]() | |||
AWSP9-9Y (2個入) | 93.9*95.1*35.5 | イエロー | ![]() | |||
AWSP11-6G (2個入) | 113.9*65.1*35.5 | グレー | ![]() | |||
AWSP11-6B (2個入) | 113.9*65.1*35.5 | ブラック | ![]() | |||
AWSP11-6N (2個入) | 113.9*65.1*35.5 | ネイビーブルー | ![]() | |||
AWSP11-6Y (2個入) | 113.9*65.1*35.5 | イエロー | ![]() | |||
AWSP12-8G (2個入) | 127.6*80.1*35.5 | グレー | ![]() | |||
AWSP12-8B (2個入) | 127.6*80.1*35.5 | ブラック | ![]() | |||
AWSP12-8N (2個入) | 127.6*80.1*35.5 | ネイビーブルー | ![]() | |||
AWSP12-8Y (2個入) | 127.6*80.1*35.5 | イエロー | ![]() | |||
AWSP16-9G (2個入) | 163.9*90.1*35.5 | グレー | ![]() | |||
AWSP16-9B (2個入) | 163.9*90.1*35.5 | ブラック | ![]() | |||
AWSP16-9N (2個入) | 163.9*90.1*35.5 | ネイビーブルー | ![]() | |||
AWSP16-9Y (2個入) | 163.9*90.1*35.5 | イエロー | ![]() | |||
AWSP21-9G (2個入) | 213.9*90.1*39.5 | グレー | ![]() | |||
AWSP21-9B (2個入) | 213.9*90.1*39.5 | ブラック | ![]() | |||
AWSP21-9N (2個入) | 213.9*90.1*39.5 | ネイビーブルー | ![]() | |||
AWSP21-9Y (2個入) | 213.9*90.1*39.5 | イエロー | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。