防水・防塵樹脂ボックス 防水・防塵プラボックス BCAL型
※製品の仕様詳細は、下記 データシートか、メーカーホームページをご確認下さい。
| 品名 | サイズ | 色 / 表面処理 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAL191913G | 190*128*190 | カバー/ホワイトグレー ボディー/ホワイトグレー | ![]() | |||
| BCAL191913T | 190*128*190 | カバー/透明 ボディー/ホワイトグレー | ![]() | |||
| BCAL192813G | 190*128*280 | カバー/ホワイトグレー ボディー/ホワイトグレー | ![]() | |||
| BCAL192813T | 190*128*280 | カバー/透明 ボディー/ホワイトグレー | ![]() | |||
| BCAL192818G | 190*178*280 | カバー/ホワイトグレー ボディー/ホワイトグレー | ![]() | |||
| BCAL192818T | 190*178*280 | カバー/透明 ボディー/ホワイトグレー | ![]() | |||
| BCAL193813G | 190*128*380 | カバー/ホワイトグレー ボディー/ホワイトグレー | ![]() | |||
| BCAL193813T | 190*128*380 | カバー/透明 ボディー/ホワイトグレー | ![]() | |||
| BCAL193818G | 190*178*380 | カバー/ホワイトグレー ボディー/ホワイトグレー | ![]() | |||
| BCAL193818T | 190*178*380 | カバー/透明 ボディー/ホワイトグレー | ![]() | |||
| BCAL282813G | 280*128*280 | カバー/ホワイトグレー ボディー/ホワイトグレー | ![]() | |||
| BCAL282813T | 280*128*280 | カバー/透明 ボディー/ホワイトグレー | ![]() | |||
| BCAL283413G | 280*128*340 | カバー/ホワイトグレー ボディー/ホワイトグレー | ![]() | |||
| BCAL283413T | 280*128*340 | カバー/透明 ボディー/ホワイトグレー | ![]() | |||
| BCAL283813G | 280*128*380 | カバー/ホワイトグレー ボディー/ホワイトグレー | ![]() | |||
| BCAL283813T | 280*128*380 | カバー/透明 ボディー/ホワイトグレー | ![]() | |||
| BCAL283818G | 280*178*380 | カバー/ホワイトグレー ボディー/ホワイトグレー | ![]() | |||
| BCAL283818T | 280*178*380 | カバー/透明 ボディー/ホワイトグレー | ![]() | |||
| BCAL285613G | 280*128*560 | カバー/ホワイトグレー ボディー/ホワイトグレー | ![]() | |||
| BCAL285613T | 280*128*560 | カバー/透明 ボディー/ホワイトグレー | ![]() | |||
| BCAL385618G | 380*178*560 | カバー/ホワイトグレー ボディー/ホワイトグレー | ![]() | |||
| BCAL385618T | 380*178*560 | カバー/透明 ボディー/ホワイトグレー | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。