防水・防塵樹脂ボックス 防水・防塵ルーフ付
ポリカーボネートプラボックス BCPR型
※製品の仕様詳細は、下記 データシートか、メーカーホームページをご確認下さい。
| 品名 | サイズ | 色 / 表面処理 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCPR091207S | 90*70*120 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR091208S | 90*85*120 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR101507S | 100*70*150 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR101508S | 100*85*150 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR112107S | 110*75*210 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR112110S | 110*100*210 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR112607S | 110*75*260 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR112610S | 110*100.5*260 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR131508S | 135*85*155 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR131808S | 135*85.5*185 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR131810S | 135*100.5*185 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR162110S | 160*100*210 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR162113S | 160*130*210 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR162610S | 160*100*260 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR162613S | 160*130*260 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR172211S | 170*110.5*220 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR172711S | 170*110.5*270 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR192810S | 190*100.5*280 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR192814S | 190*141*280 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR203013S | 200*131.5*300 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR203015S | 200*151.5*300 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR203018S | 200*180.5*300 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR212110S | 210*100*210 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR212113S | 210*130*210 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR253515S | 250*151*350 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR253518S | 250*181.5*350 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR282813S | 280*130.5*280 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR283813S | 280*130*380 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR303015S | 300*151*300 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR303018S | 300*181*300 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR304012S | 300*121*400 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR304015S | 300*150*400 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR304018S | 300*181*400 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR353515S | 350*150*350 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR353518S | 350*181*350 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR354512S | 350*120*450 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR354516S | 350*160*450 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR354520S | 350*201*450 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR405016S | 400*160*500 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR506018S | 530*185*630 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() | |||
| BCPR506025S | 530*255*630 | カバー/ライトグレー ボディー/ライトグレー | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。