ラックケース・サブラック 導通フロントパネル DFP型
※製品の仕様詳細は、下記 データシートか、メーカーホームページをご確認下さい。
| 品名 | サイズ | 色 / 表面処理 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP133-10 | 9.8*128.4 | ![]() | ||||
| DFP133-15 | 14.9*128.4 | ![]() | ||||
| DFP133-20 | 20*128.4 | ![]() | ||||
| DFP133-30 | 30.1*128.4 | ![]() | ||||
| DFP133-40 | 40.3*128.4 | ![]() | ||||
| DFP133-51 | 50.5*128.4 | ![]() | ||||
| DFP133-61 | 60.6*128.4 | ![]() | ||||
| DFP133-81 | 80.9*128.4 | ![]() | ||||
| DFP133-213 | 213*128.4 | ![]() | ||||
| DFP133-427 | 426.4*128.4 | ![]() | ||||
| DFP266-20 | 20*261.8 | ![]() | ||||
| DFP266-30 | 30.1*261.8 | ![]() | ||||
| DFP266-40 | 40.3*261.8 | ![]() | ||||
| DFP266-51 | 50.5*261.8 | ![]() | ||||
| DFP266-61 | 60.6*261.8 | ![]() | ||||
| DFP266-81 | 80.9*261.8 | ![]() | ||||
| DFP266-427 | 426.4*261.8 | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。