防水・防塵アルミ・ステンレス シールド対策防水・防塵
アルミダイキャストボックス HQ型
※製品の仕様詳細は、下記 データシートか、メーカーホームページをご確認下さい。
| 品名 | サイズ | 色 / 表面処理 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ10-10-5G | 96.8*45*96.8 | ライトグレー | ![]() | |||
| HQ10-10-5N | 96.8*45*96.8 | 無処理 | ![]() | |||
| HQ10-10-7G | 96.8*67*96.8 | ライトグレー | ![]() | |||
| HQ10-10-7N | 96.8*67*96.8 | 無処理 | ![]() | |||
| HQ15-10-5G | 150*50*100 | ライトグレー | ![]() | |||
| HQ15-10-5N | 150*50*100 | 無処理 | ![]() | |||
| HQ15-10-8G | 150*75*100 | ライトグレー | ![]() | |||
| HQ15-10-8N | 150*75*100 | 無処理 | ![]() | |||
| HQ15-11-3G | 152*30*112 | ライトグレー | ![]() | |||
| HQ15-11-3N | 152*30*112 | 無処理 | ![]() | |||
| HQ16-16-6G | 162*55*162 | ライトグレー | ![]() | |||
| HQ16-16-6N | 162*55*162 | 無処理 | ![]() | |||
| HQ16-16-8G | 162*80*162 | ライトグレー | ![]() | |||
| HQ16-16-8N | 162*80*162 | 無処理 | ![]() | |||
| HQ19-10-5G | 192*45*96 | ライトグレー | ![]() | |||
| HQ19-10-5N | 192*45*96 | 無処理 | ![]() | |||
| HQ19-10-7G | 192*67*96 | ライトグレー | ![]() | |||
| HQ19-10-7N | 192*67*96 | 無処理 | ![]() | |||
| HQ20-15-3G | 200*27.8*150 | ライトグレー | ![]() | |||
| HQ20-15-3N | 200*27.8*150 | 無処理 | ![]() | |||
| HQ20-15-5G | 200*50*150 | ライトグレー | ![]() | |||
| HQ20-15-5N | 200*50*150 | 無処理 | ![]() | |||
| HQ20-15-8G | 200*75*150 | ライトグレー | ![]() | |||
| HQ20-15-8N | 200*75*150 | 無処理 | ![]() | |||
| HQ26-18-6G | 262*55*182 | ライトグレー | ![]() | |||
| HQ26-18-6N | 262*55*182 | 無処理 | ![]() | |||
| HQ27-17-7G | 274.2*66*173.2 | ライトグレー | ![]() | |||
| HQ27-17-7N | 274.2*66*173.2 | 無処理 | ![]() | |||
| HQ27-17-10G | 274.2*100*173.2 | ライトグレー | ![]() | |||
| HQ27-17-10N | 274.2*100*173.2 | 無処理 | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。