防水・防塵樹脂ボックス 防水・防塵ポリエステルボックス PY型
※製品の仕様詳細は、下記 データシートか、メーカーホームページをご確認下さい。
| 品名 | サイズ | 色 / 表面処理 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PY8-8-6 | 82*62*82 | グレー | ![]() | |||
| PY12-8-6 | 122*62*82 | グレー | ![]() | |||
| PY16-8-6 | 162*62*82 | グレー | ![]() | |||
| PY10-10-8 | 102*82*102 | グレー | ![]() | |||
| PY15-10-8 | 152*82*102 | グレー | ![]() | |||
| PY20-10-8 | 202*82*102 | グレー | ![]() | |||
| PY16-16-10 | 164*101*164 | グレー | ![]() | |||
| PY24-16-10 | 244*101*164 | グレー | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。