防水・防塵樹脂ボックス ポール取付金具 SSK型
※製品の仕様詳細は、下記 データシートか、メーカーホームページをご確認下さい。
| 品名 | サイズ | 色 / 表面処理 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSK-S1 (4個入) | 32.25* | 無処理 | ![]() | |||
| SSK-160 (2個入) | 142* | 無処理 | ![]() | |||
| SSK-170 (2個入) | 152* | 無処理 | ![]() | |||
| SSK-200 (2個入) | 174* | 無処理 | ![]() | |||
| SSK-210 (2個入) | 192* | 無処理 | ![]() | |||
| SSK-250 (2個入) | 230* | 無処理 | ![]() | |||
| SSK-280 (2個入) | 260* | 無処理 | ![]() | |||
| SSK-300 (2個入) | 280* | 無処理 | ![]() | |||
| SSK-350 (2個入) | 324* | 無処理 | ![]() | |||
| SSK-400 (2個入) | 374* | 無処理 | ![]() | |||
| SSK-530 (2個入) | 484* | 無処理 | ![]() | |||
| SSK-630 (2個入) | 590* | 無処理 | ![]() | |||
| SSK-S1 (4個入) | 32.25* | ![]() | ||||
| SSK-160 (2個入) | 142* | ![]() | ||||
| SSK-170 (2個入) | 152* | ![]() | ||||
| SSK-200 (2個入) | 174* | ![]() | ||||
| SSK-210 (2個入) | 192* | ![]() | ||||
| SSK-250 (2個入) | 230* | ![]() | ||||
| SSK-280 (2個入) | 260* | ![]() | ||||
| SSK-300 (2個入) | 280* | ![]() | ||||
| SSK-350 (2個入) | 324* | ![]() | ||||
| SSK-400 (2個入) | 374* | ![]() | ||||
| SSK-530 (2個入) | 484* | ![]() | ||||
| SSK-630 (2個入) | 590* | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。