防水・防塵樹脂ボックス 防水・防塵ABSボックス TA型
※製品の仕様詳細は、下記 データシートか、メーカーホームページをご確認下さい。
| 品名 | サイズ | 色 / 表面処理 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA8-8-6 | 80*60*80 | ホワイトグレー | ![]() | |||
| TA12-8-6 | 120*60*80 | ホワイトグレー | ![]() | |||
| TA16-8-6 | 160*60*80 | ホワイトグレー | ![]() | |||
| TA24-8-6 | 240*60*80 | ホワイトグレー | ![]() | |||
| TA12-12-6 | 120*60*120 | ホワイトグレー | ![]() | |||
| TA20-12-9 | 200*90*120 | ホワイトグレー | ![]() | |||
| TA24-12-9 | 240*90*120 | ホワイトグレー | ![]() | |||
| TA16-16-9 | 160*90*160 | ホワイトグレー | ![]() | |||
| TA24-16-9 | 240*90*160 | ホワイトグレー | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。