メタルケース アルミダイキャストボックス TD型
※製品の仕様詳細は、下記 データシートか、メーカーホームページをご確認下さい。
| 品名 | サイズ | 色 / 表面処理 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD4-6-3N | 40*27*60 | ![]() | ||||
| TD4-6-3G | 40*27*60 | ![]() | ||||
| TD4-6-3B | 40*27*60 | ![]() | ||||
| TD4-9-3N | 40.5*32*94.5 | ![]() | ||||
| TD4-9-3G | 40.5*32*94.5 | ![]() | ||||
| TD4-9-3B | 40.5*32*94.5 | ![]() | ||||
| TD5-8-3N | 55*30.5*80 | ![]() | ||||
| TD5-8-3G | 55*30.5*80 | ![]() | ||||
| TD5-8-3B | 55*30.5*80 | ![]() | ||||
| TD6-6-4N | 60*35*60 | ![]() | ||||
| TD6-6-4G | 60*35*60 | ![]() | ||||
| TD6-6-4B | 60*35*60 | ![]() | ||||
| TD6-11-3N | 64.5*31.8*115.5 | ![]() | ||||
| TD6-11-3G | 64.5*31.8*115.5 | ![]() | ||||
| TD6-11-3B | 64.5*31.8*115.5 | ![]() | ||||
| TD7-10-3N | 70*32.5*100 | ![]() | ||||
| TD7-10-3G | 70*32.5*100 | ![]() | ||||
| TD7-10-3B | 70*32.5*100 | ![]() | ||||
| TD8-8-4N | 80*40*80 | ![]() | ||||
| TD8-8-4G | 80*40*80 | ![]() | ||||
| TD8-8-4B | 80*40*80 | ![]() | ||||
| TD8-11-5N | 86*47.5*113.5 | ![]() | ||||
| TD8-11-5G | 86*47.5*113.5 | ![]() | ||||
| TD8-11-5B | 86*47.5*113.5 | ![]() | ||||
| TD9-12-4N | 85*35*120 | ![]() | ||||
| TD9-12-4G | 85*35*120 | ![]() | ||||
| TD9-12-4B | 85*35*120 | ![]() | ||||
| TD10-13-4N | 95.5*37.8*130.5 | ![]() | ||||
| TD10-13-4G | 95.5*37.8*130.5 | ![]() | ||||
| TD10-13-4B | 95.5*37.8*130.5 | ![]() | ||||
| TD10-15-4N | 100*40*150 | ![]() | ||||
| TD10-15-4G | 100*40*150 | ![]() | ||||
| TD10-15-4B | 100*40*150 | ![]() | ||||
| TD11-11-5N | 110*45*110 | ![]() | ||||
| TD11-11-5G | 110*45*110 | ![]() | ||||
| TD11-11-5B | 110*45*110 | ![]() | ||||
| TD12-18-5N | 120*50*180 | ![]() | ||||
| TD12-18-5G | 120*50*180 | ![]() | ||||
| TD12-18-5B | 120*50*180 | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。