メタルケース シャーシ UCC型
※製品の仕様詳細は、下記 データシートか、メーカーホームページをご確認下さい。
| 品名 | サイズ | 色 / 表面処理 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCC6-8 | 43*58 | ![]() | ||||
| UCC7-10 | 58*78 | ![]() | ||||
| UCC9-12 | 72*94 | ![]() | ||||
| UCC10-14 | 82*94 | ![]() | ||||
| UCC12-16 | 101*110 | ![]() | ||||
| UCC13-18 | 111*130 | ![]() | ||||
| UCC15-20 | 131*150 | ![]() | ||||
| UCC16-22 | 146*173 | ![]() | ||||
| UCC18-24 | 161*193 | ![]() | ||||
| UCC22-26 | 201*213 | ![]() | ||||
| UCC24-34 | 223.6*290 | ![]() | ||||
| UCC8-6 | 63*38 | ![]() | ||||
| UCC11-8 | 93*58 | ![]() | ||||
| UCC14-10 | 123*78 | ![]() | ||||
| UCC15-12 | 132*94 | ![]() | ||||
| UCC17-12 | 152*94 | ![]() | ||||
| UCC20-14 | 182*97 | ![]() | ||||
| UCC20-16 | 181*113 | ![]() | ||||
| UCC26-18 | 241*133 | ![]() | ||||
| UCC26-20 | 241*153 | ![]() | ||||
| UCC32-22 | 301*173 | ![]() | ||||
| UCC32-24 | 301*193 | ![]() | ||||
| UCC35-26 | 331*213 | ![]() | ||||
| UCC43-28 | 411*233 | ![]() | ||||
| UCC7-14 | 57*94 | ![]() | ||||
| UCC10-18 | 81*130 | ![]() | ||||
| UCC12-22 | 101*170 | ![]() | ||||
| UCC15-28 | 134*230 | ![]() | ||||
| UCC18-34 | 163.6*290 | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。