防水・防塵樹脂ボックス 耐候性防水ボックス WP型
※製品の仕様詳細は、下記 データシートか、メーカーホームページをご確認下さい。
| 品名 | サイズ | 色 / 表面処理 | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP9-13-3D | 90*25*130 | ダークグレー | ![]() | |||
| WP9-13-3G | 90*25*130 | ホワイトグレー | ![]() | |||
| WP9-13-4D | 90*40*130 | ダークグレー | ![]() | |||
| WP9-13-4G | 90*40*130 | ホワイトグレー | ![]() | |||
| WP10-10-3D | 100*25*100 | ダークグレー | ![]() | |||
| WP10-10-3G | 100*25*100 | ホワイトグレー | ![]() | |||
| WP10-10-4D | 100*40*100 | ダークグレー | ![]() | |||
| WP10-10-4G | 100*40*100 | ホワイトグレー | ![]() | |||
| WP11-15-3D | 110*27*150 | ダークグレー | ![]() | |||
| WP11-15-3G | 110*27*150 | ホワイトグレー | ![]() | |||
| WP11-15-4D | 110*40*150 | ダークグレー | ![]() | |||
| WP11-15-4G | 110*40*150 | ホワイトグレー | ![]() |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。