品名 | 定格 出力電力 | 出力電圧 出力電流 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
ELC50-48-1R05 | 50.4W | 6~48V 1.05A |
入力 | 単相 |
---|---|
入力電圧範囲[AC] | 90~305Vac |
入力電圧範囲[DC] | |
効率 | 84% Typ. |
定格出力電圧[DC] | 48Vdc |
出力電圧範囲[DC] | 6~48Vdc |
最大出力電流 | 1.05A |
最大出力電力 | 50.4W |
動作温度範囲 | -25~50°C |
冷却方式 | 自然空冷 |
安全規格(認定) | EN61347-1、EN61347-2-13、電気用品安全法(別表第八、別表第十) CSA C22.2 No.250.13、UL8750 |
形状 / 取付 | シャーシ付き (ユニット) |
---|---|
幅(W) | 45.5mm Nom. |
高さ(H) | 40.2mm Nom. |
奥行(D) | 228mm Nom. |
質量 | 830g Typ. |
品名 | 定格 出力電力 | 出力電圧 出力電流 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
ELC12-18-R70 | 12.6W | 3~18V 0.7A | ||||
ELC12-36-R35 | 12.6W | 6~36V 0.35A | ||||
ELC50-48-1R05 | 50.4W | 6~48V 1.05A | ||||
ELC90-130-R70 | 50.4W | 50~130V 0.7A |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。