スイッチング電源 | TDKラムダ | HWS1000シリーズ
推奨ノイズフィルタ:RSEN-2020
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~2ヶ | 3ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
HWS1000-15 | 1050W | 15V 70A |
RWS1000B-15 |
PBA1000F-15 コーセル |
PJA1000F-15 コーセル |
入力 | 単相 |
---|---|
入力電圧範囲[AC] | 85~265Vac |
入力電圧範囲[DC] | 120~330Vdc |
効率 | 85% Typ. |
定格出力電圧[DC] | 15Vdc |
出力電圧範囲[DC] | 12~18Vdc |
最大出力電流 | 70A |
最大ピーク電流 | 80A |
最大出力電力 | 1050W |
最大ピーク電力 | 1200W |
動作温度範囲 | -10~71°C |
冷却方式 | 強制空冷 |
安全規格(認定) | CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1 CSA62368-1、EN62368-1 UL62368-1、EN50178 |
幅(W) | 126.5mm Nom. |
---|---|
高さ(H) | 82mm Nom. |
奥行(D) | 240mm Nom. |
質量 | 3200g Typ. |
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~2ヶ | 3ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
HWS1000-3 | 660W | 3.3V 200A | ||||
HWS1000-5 | 1000W | 5V 200A | ||||
HWS1000-6 | 1002W | 6V 167A | ||||
HWS1000-7 | 1005W | 7V 134A | ||||
HWS1000-12 | 1056W | 12V 88A | ||||
HWS1000-15 | 1050W | 15V 70A | ||||
HWS1000-24 | 1104W | 24V 46A | ||||
HWS1000-36 | 1104W | 36V 30.7A | ||||
HWS1000-48 | 1104W | 48V 23A | ||||
HWS1000-60 | 1104W | 60V 18.4A |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。