品名 | ケースサイズ JIS (EIA) 高さ | 定格 電圧 | 温度 特性 | 静電 容量 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ リールカット | まとめ購入 リール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMK212ABJ106KG-T | 2012 (0805) 1.4mm | 16V | X5R | 10μF | ||||
EMK212ABJ225KD-T | 2012 (0805) 0.95mm | 16V | B/X5R | 2.2μF | ||||
EMK212ABJ475KG-T | 2012 (0805) 1.4mm | 16V | B/X5R | 4.7μF | ||||
EMK212BJ105KD-T | 2012 (0805) 0.95mm | 16V | B/X5R | 1μF | ||||
EMK212BJ225KG-T | 2012 (0805) 1.35mm | 16V | B/X5R | 2.2μF | ||||
EMK212BJ475KD-T | 2012 (0805) 0.95mm | 16V | B/X5R | 4.7μF | ||||
EMK212F225ZG-T | 2012 (0805) 1.35mm | 16V | F/Y5V | 2.2μF | ||||
品名 | ケースサイズ JIS (EIA) 高さ | 定格 電圧 | 温度 特性 | 静電 容量 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ リールカット | まとめ購入 リール |
JMK212ABJ106KD-T | 2012 (0805) 0.95mm | 6.3V | X5R | 10μF | ||||
JMK212ABJ106KG-T | 2012 (0805) 1.4mm | 6.3V | X5R | 10μF | ||||
JMK212ABJ106MK-T | 2012 (0805) 0.5mm | 6.3V | X5R | 10μF | ||||
JMK212ABJ226MD-T | 2012 (0805) 0.95mm | 6.3V | X5R | 22μF | ||||
JMK212ABJ226MG-T | 2012 (0805) 1.4mm | 6.3V | X5R | 22μF | ||||
JMK212ABJ475KG-T | 2012 (0805) 1.4mm | 6.3V | B/X5R | 4.7μF | ||||
JMK212BBJ476MG-T | 2012 (0805) 1.45mm | 6.3V | X5R | 47μF | ||||
JMK212F106ZG-T | 2012 (0805) 1.35mm | 6.3V | F/Y5V | 10μF | ||||
JMK212F475ZD-T | 2012 (0805) 0.95mm | 6.3V | F/Y5V | 4.7μF | ||||
品名 | ケースサイズ JIS (EIA) 高さ | 定格 電圧 | 温度 特性 | 静電 容量 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ リールカット | まとめ購入 リール |
LMK212ABJ106KD-T | 2012 (0805) 0.95mm | 10V | X5R | 10μF | ||||
LMK212ABJ106KG-T | 2012 (0805) 1.4mm | 10V | X5R | 10μF | ||||
LMK212ABJ475KG-T | 2012 (0805) 1.4mm | 10V | B/X5R | 4.7μF | ||||
LMK212ABJ475KK-T | 2012 (0805) 0.5mm | 10V | X5R | 4.7μF | ||||
LMK212BBJ226MG-T | 2012 (0805) 1.45mm | 10V | X5R | 22μF | ||||
LMK212BJ105KD-T | 2012 (0805) 0.95mm | 10V | B/X5R | 1μF | ||||
LMK212BJ225KD-T | 2012 (0805) 0.95mm | 10V | B/X5R | 2.2μF | ||||
LMK212BJ225KG-T | 2012 (0805) 1.35mm | 10V | B/X5R | 2.2μF | ||||
LMK212BJ475KD-T | 2012 (0805) 0.95mm | 10V | B/X5R | 4.7μF | ||||
LMK212F106ZG-T | 2012 (0805) 1.35mm | 10V | F/Y5V | 10μF | ||||
LMK212F225ZD-T | 2012 (0805) 0.95mm | 10V | F/Y5V | 2.2μF | ||||
LMK212F475ZG-T | 2012 (0805) 1.35mm | 10V | F/Y5V | 4.7μF | ||||
品名 | ケースサイズ JIS (EIA) 高さ | 定格 電圧 | 温度 特性 | 静電 容量 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ リールカット | まとめ購入 リール |
TMK212ABJ475KG-T | 2012 (0805) 1.4mm | 25V | X5R | 4.7μF | ||||
TMK212BJ105KD-T | 2012 (0805) 0.95mm | 25V | B/X5R | 1μF | ||||
TMK212BJ225KG-T | 2012 (0805) 1.35mm | 25V | B/X5R | 2.2μF | ||||
TMK212BJ474KD-T | 2012 (0805) 0.95mm | 25V | B/X5R | 0.47μF | ||||
品名 | ケースサイズ JIS (EIA) 高さ | 定格 電圧 | 温度 特性 | 静電 容量 | 仕様 | 在庫 | MOQ~ リールカット | まとめ購入 リール |
UMK212BJ104KG-T | 2012 (0805) 1.35mm | 50V | B/X5R | 0.1μF | ||||
UMK212BJ105KG-T | 2012 (0805) 1.35mm | 50V | B/X5R | 1μF | ||||
UMK212BJ224KG-T | 2012 (0805) 1.35mm | 50V | B/X5R | 0.22μF | ||||
UMK212BJ474KG-T | 2012 (0805) 1.35mm | 50V | B/X5R | 0.47μF | ||||
UMK212F105ZG-T | 2012 (0805) 1.35mm | 50V | F/Y5V | 1μF | ||||
UMK212F224ZD-T | 2012 (0805) 0.95mm | 50V | F/Y5V | 0.22μF | ||||
UMK212F474ZG-T | 2012 (0805) 1.35mm | 50V | F/Y5V | 0.47μF |
ケースサイズ : 1005/0402 3216/1206 1608/0603 3225/1210 2012/0805
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。