複雑な料金計算を1台でこなす機能が満載
品名 |  ひょう量 |   最小表示  | 外形寸法 (LWH) | 仕様 | 在庫 | 1ヶ~ |
---|---|---|---|---|---|---|
MP-30 | 30 kg | 0~1kg=0.5g 1kg~10kg=1g 10kg~ひょう量=2g | 260×348×110mm |
風袋引き範囲 | 全ひょう量 |
---|---|
過負荷時表示 | ひょう量+4g超過時「o-Err」表示 |
温湿度範囲 | 0~35℃、80%rh以下(但し結露のないこと) |
電源 | 専用ACアダプター |
型式 | MP-12 | MP-16 | MP-30 |
---|---|---|---|
ひょう量 | 12 kg | 16 kg | 30 kg |
最小表示 | 0~1kg=0.5g、1kg~10kg=1g、10kg~ひょう量=2g | 0~1kg=0.5g、1kg~10kg=1g、10kg~ひょう量=2g | 0~1kg=0.5g、1kg~10kg=1g、10kg~ひょう量=2g |
計量皿寸法 | W192×D192mm | W192×D192mm | W250×D220mm |
外形寸法(WDH) | 208×310×87mm | 208×310×87mm | 260×348×110mm |
品名 | 備考 | 在庫 | 1ヶ~ |
---|---|---|---|
MP-12用 新料金改定ロム [ MP12-ROM-2024.10 ] | 2024年10月1日~ 新料金対応 | ||
MP-16用 新料金改定ロム [ MP16-ROM-2024.10 ] | 2024年10月1日~ 新料金対応 | ||
MP-30用 新料金改定ロム [ MP30-ROM-2024.10 ] | 2024年10月1日~ 新料金対応 |
※MP-12用・MP-16用・MP-30用の2024年10月~新料金改定ロムは、9月中旬より順次発送しております。
※MP-2・MP-3の新料金改定ロムの販売は現在しておりません。
※新料金改定ロムは、お客様ご自身で交換して頂くことが出来ます。
交換手順書、追加パネル(定形外郵便 規格内・規格外判別用)が同梱されます。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。